العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 21.47 ألف€ | 15,829.60 -- | -3.68% |
2 BTC/AED 39.96 ألف€ | 401,871.00 -- | -2.70% |
3 SOL/AED 10.77 ألف€ | 752.60 -- | -2.58% |
4 XRP/AED 14.06 ألف€ | 10.35 -- | -1.56% |
5 TRUMP/AED 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 695.42 ألف€ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 695.42 ألف€ | 3.67 -- | +0.03% |
2 TRUMP/AED 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
3 XRP/AED 14.06 ألف€ | 10.35 -- | -1.56% |
4 SOL/AED 10.77 ألف€ | 752.60 -- | -2.58% |
5 BTC/AED 39.96 ألف€ | 401,871.00 -- | -2.70% |
6 ETH/AED 21.47 ألف€ | 15,829.60 -- | -3.68% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 21.47 ألف€ | 15,829.60 -- | -3.68% |
2 BTC/AED 39.96 ألف€ | 401,871.00 -- | -2.70% |
3 SOL/AED 10.77 ألف€ | 752.60 -- | -2.58% |
4 XRP/AED 14.06 ألف€ | 10.35 -- | -1.56% |
5 TRUMP/AED 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 695.42 ألف€ | 3.67 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00€ | -- | 33.30 +0.00% |
2 XRP/AED 14.06 ألف€ | -- | 10.35 -1.56% |
3 SOL/AED 10.77 ألف€ | -- | 752.60 -2.58% |
4 ETH/AED 21.47 ألف€ | -- | 15,829.60 -3.68% |
5 BTC/AED 39.96 ألف€ | -- | 401,871.00 -2.70% |
6 USDT/AED 695.42 ألف€ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 39.96 ألف€ | 1.88 ترليون€ | 401,871.00 -2.70% |
2 ETH/AED 21.47 ألف€ | 446.19 مليار€ | 15,829.60 -3.68% |
3 USDT/AED 695.42 ألف€ | 144.65 مليار€ | 3.67 +0.03% |
4 XRP/AED 14.06 ألف€ | 143.74 مليار€ | 10.35 -1.56% |
5 SOL/AED 10.77 ألف€ | 94.82 مليار€ | 752.60 -2.58% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 1.42 مليار€ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 695.42 ألف€ | 695.42 ألف€ | 3.67 +0.03% |
2 BTC/AED 39.96 ألف€ | 39.96 ألف€ | 401,871.00 -2.70% |
3 ETH/AED 21.47 ألف€ | 21.47 ألف€ | 15,829.60 -3.68% |
4 XRP/AED 14.06 ألف€ | 14.06 ألف€ | 10.35 -1.56% |
5 SOL/AED 10.77 ألف€ | 10.77 ألف€ | 752.60 -2.58% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 0.00€ | 33.30 +0.00% |