
Monitora la cronologia dei prezzi di Conflux Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Conflux Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | AED0,74393 | AED0,75319 | AED0,73416 | AED0,70220 | AED48,62 Mln |
11/08/2025 | AED0,76799 | AED0,78290 | AED0,74400 | AED0,71183 | AED62,92 Mln |
10/08/2025 | AED0,78433 | AED0,80182 | AED0,76802 | AED0,75047 | AED55,56 Mln |
09/08/2025 | AED0,78044 | AED0,80913 | AED0,78448 | AED0,75697 | AED69,39 Mln |
08/08/2025 | AED0,82833 | AED0,86448 | AED0,78033 | AED0,77133 | AED90,77 Mln |
07/08/2025 | AED0,75528 | AED0,83796 | AED0,82822 | AED0,74837 | AED148,97 Mln |
06/08/2025 | AED0,74540 | AED0,78701 | AED0,75557 | AED0,72795 | AED50,31 Mln |
05/08/2025 | AED0,77107 | AED0,85618 | AED0,74547 | AED0,73860 | AED104,54 Mln |
04/08/2025 | AED0,78709 | AED0,81798 | AED0,77155 | AED0,76134 | AED95,40 Mln |
03/08/2025 | AED0,70882 | AED0,80542 | AED0,78786 | AED0,67142 | AED166,57 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Conflux Token
Il prezzo più alto di Conflux Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Conflux Token è AED6,2467.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Conflux Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Conflux Token e le tappe importanti nella storia di Conflux Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.