Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €9,57 млн | 0,012 -- | +23,28% |
2 BIO/USDT €5,93 млн | 0,14 -- | +10,74% |
3 PROMPT/USDT €7,47 млн | 0,17 -- | +9,32% |
4 WLFI/USDT €133,21 млн | 0,18 -- | +9,15% |
5 EIGEN/USDT €3,85 млн | 1,31 -- | +8,84% |
6 MANA/USDT €1,17 млн | 0,32 -- | +7,01% |
7 TURBO/USDT €2,09 млн | 0,0039 -- | +6,55% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €597,87 млн | €1,88 трлн | 110 904,80 +0,86% |
2 ETH/USDT €834,86 млн | €444,03 млрд | 4 302,61 -1,20% |
3 XRP/USDT €59,31 млн | €143,11 млрд | 2,82 -0,44% |
4 BNB/USDT €5,11 млн | €100,37 млрд | 847,30 +0,07% |
5 SOL/USDT €164,52 млн | €94,47 млрд | 204,64 -0,64% |
6 USDC/USDT €26,49 млн | €61,75 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,17 млн | €31,91 млрд | 4 293,81 -1,21% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €834,86 млн | €834,86 млн | 4 302,61 -1,20% |
2 BTC/USDT €597,87 млн | €597,87 млн | 110 904,80 +0,86% |
3 SOL/USDT €164,52 млн | €164,52 млн | 204,64 -0,64% |
4 WLFI/USDT €133,20 млн | €133,20 млн | 0,18 +9,15% |
5 DOGE/USDT €100,77 млн | €100,77 млн | 0,21 +0,14% |
6 OKB/USDT €85,29 млн | €85,29 млн | 177,18 +0,24% |
7 XRP/USDT €59,31 млн | €59,31 млн | 2,82 -0,44% |