Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €14,63 млн | 9,66 -- | +34,68% |
2 AVNT/USDT €5,06 млн | 0,61 -- | +24,32% |
3 BIO/USDT €16,11 млн | 0,10 -- | +19,90% |
4 FLOKI/USDT €12,38 млн | 0,000078 -- | +17,34% |
5 ZORA/USDT €1,68 млн | 0,10 -- | +14,33% |
6 STRK/USDT €4,38 млн | 0,12 -- | +11,54% |
7 LINK/USDT €27,32 млн | 18,67 -- | +7,42% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €929,04 тис. | 0,042 -- | -37,00% |
2 MLN/USDT €298,58 тис. | 11,60 -- | -30,72% |
3 DEP/USDT €405,47 тис. | 0,0013 -- | -11,36% |
4 ICE/USDT €789,17 тис. | 0,0032 -- | -8,46% |
5 AIDOGE/USDT €338,48 тис. | 0,000000000037 -- | -8,17% |
6 FET/USDT €3,13 млн | 0,26 -- | -7,54% |
7 ENA/USDT €11,17 млн | 0,45 -- | -7,49% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,68 млн | -- | 0,10 +14,28% |
2 PROVE/USDT €1,27 млн | -- | 0,78 -2,12% |
3 DOOD/USDT €1,08 млн | -- | 0,0067 -6,10% |
4 ASTER/USDT €11,84 млн | -- | 1,15 -3,46% |
5 YB/USDT €8,95 млн | -- | 0,42 -4,24% |
6 PAXG/USDT €1,69 млн | -- | 4 373,80 +2,99% |
7 TOSHI/USDT €526,86 тис. | -- | 0,00071 -2,15% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886,06 млн | €1,89 трлн | 110 575,10 +1,54% |
2 ETH/USDT €641,14 млн | €412,91 млрд | 3 978,19 -0,58% |
3 BNB/USDT €79,63 млн | €131,26 млрд | 1 098,10 -1,56% |
4 XRP/USDT €80,16 млн | €128,24 млрд | 2,48 +3,69% |
5 SOL/USDT €159,36 млн | €89,33 млрд | 189,84 +0,51% |
6 USDC/USDT €56,37 млн | €65,23 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,79 млн | €29,02 млрд | 3 977,91 -0,57% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886,06 млн | €886,06 млн | 110 575,10 +1,54% |
2 ETH/USDT €640,85 млн | €640,85 млн | 3 978,19 -0,60% |
3 SOL/USDT €159,35 млн | €159,35 млн | 189,84 +0,49% |
4 DOGE/USDT €114,63 млн | €114,63 млн | 0,19 +1,84% |
5 XRP/USDT €80,16 млн | €80,16 млн | 2,48 +3,69% |
6 BNB/USDT €79,62 млн | €79,62 млн | 1 098,10 -1,52% |
7 USDC/USDT €56,36 млн | €56,36 млн | 0,99 +0,00% |