
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/17 | £0.17489 | £0.18794 | £0.18794 | £0.17304 | £196.56万 |
2025/08/16 | £0.16987 | £0.17511 | £0.17489 | £0.16759 | £79.88万 |
2025/08/15 | £0.17680 | £0.17894 | £0.16987 | £0.16869 | £236.70万 |
2025/08/14 | £0.18455 | £0.19251 | £0.17673 | £0.17275 | £502.77万 |
2025/08/13 | £0.17968 | £0.18809 | £0.18462 | £0.17857 | £237.98万 |
2025/08/12 | £0.17798 | £0.18034 | £0.17975 | £0.17054 | £134.51万 |
2025/08/11 | £0.17880 | £0.18270 | £0.17784 | £0.17349 | £132.54万 |
2025/08/10 | £0.18219 | £0.18587 | £0.17872 | £0.17540 | £144.15万 |
2025/08/09 | £0.17850 | £0.18580 | £0.18233 | £0.17747 | £149.36万 |
2025/08/08 | £0.17445 | £0.18374 | £0.17843 | £0.17083 | £1,234.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 £0.56662。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。