العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 969.76 ألف$ | 14,735.20 -- | +2.56% |
2 BTC/AED 182.15 ألف$ | 402,470.00 -- | +0.08% |
3 SOL/AED 93.21 ألف$ | 747.70 -- | +3.85% |
4 XRP/AED 171.80 ألف$ | 10.21 -- | +1.57% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 1.91 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 93.21 ألف$ | 747.70 -- | +3.85% |
2 ETH/AED 969.76 ألف$ | 14,735.20 -- | +2.56% |
3 XRP/AED 171.80 ألف$ | 10.21 -- | +1.57% |
4 USDT/AED 1.91 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
5 BTC/AED 182.15 ألف$ | 402,470.00 -- | +0.08% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
2 BTC/AED 182.15 ألف$ | 402,470.00 -- | +0.08% |
3 USDT/AED 1.91 مليون$ | 3.67 -- | +0.08% |
4 XRP/AED 171.80 ألف$ | 10.21 -- | +1.57% |
5 ETH/AED 969.76 ألف$ | 14,735.20 -- | +2.56% |
6 SOL/AED 93.21 ألف$ | 747.70 -- | +3.85% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 29.20 +0.00% |
2 XRP/AED 171.80 ألف$ | -- | 10.21 +1.57% |
3 SOL/AED 93.21 ألف$ | -- | 747.70 +3.85% |
4 ETH/AED 969.76 ألف$ | -- | 14,735.20 +2.56% |
5 BTC/AED 182.15 ألف$ | -- | 402,470.00 +0.08% |
6 USDT/AED 1.91 مليون$ | -- | 3.67 +0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 182.15 ألف$ | 2.18 ترليون$ | 402,470.00 +0.08% |
2 ETH/AED 969.76 ألف$ | 486.51 مليار$ | 14,735.20 +2.56% |
3 USDT/AED 1.91 مليون$ | 173.54 مليار$ | 3.67 +0.08% |
4 XRP/AED 171.80 ألف$ | 166.62 مليار$ | 10.21 +1.57% |
5 SOL/AED 93.21 ألف$ | 110.55 مليار$ | 747.70 +3.85% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.51 مليار$ | 29.20 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.91 مليون$ | 1.91 مليون$ | 3.67 +0.08% |
2 ETH/AED 969.76 ألف$ | 969.76 ألف$ | 14,735.20 +2.56% |
3 BTC/AED 182.15 ألف$ | 182.15 ألف$ | 402,470.00 +0.08% |
4 XRP/AED 171.80 ألف$ | 171.80 ألف$ | 10.21 +1.57% |
5 SOL/AED 93.21 ألف$ | 93.21 ألف$ | 747.70 +3.85% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 29.20 +0.00% |