
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 2025 | S$0,99542 | S$1,2171 | S$1,0671 | S$0,97143 | S$4,91 mil. |
20. 08. 2025 | S$0,93172 | S$1,0647 | S$0,99464 | S$0,87808 | S$2,02 mil. |
19. 08. 2025 | S$0,96383 | S$0,99258 | S$0,93430 | S$0,90000 | S$315,70 tis. |
18. 08. 2025 | S$1,0048 | S$1,0057 | S$0,95970 | S$0,91663 | S$426,78 tis. |
17. 08. 2025 | S$0,92398 | S$1,0487 | S$1,0008 | S$0,91354 | S$2,31 mil. |
16. 08. 2025 | S$0,81800 | S$0,92334 | S$0,92205 | S$0,81103 | S$558,87 tis. |
15. 08. 2025 | S$0,89691 | S$0,89691 | S$0,81877 | S$0,81658 | S$365,90 tis. |
14. 08. 2025 | S$0,98265 | S$1,0003 | S$0,89678 | S$0,89652 | S$125,06 tis. |
13. 08. 2025 | S$0,93598 | S$0,99851 | S$0,98007 | S$0,93365 | S$142,84 tis. |
12. 08. 2025 | S$0,93791 | S$0,94603 | S$0,93572 | S$0,87834 | S$73,90 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je S$30,0778.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.