
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Sonic. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Sonic
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
02. 10. 2025 | S$0,35182 | S$0,37980 | S$0,36252 | S$0,35015 | S$3,21 mil. |
01. 10. 2025 | S$0,31469 | S$0,37103 | S$0,35169 | S$0,31379 | S$6,12 mil. |
30. 09. 2025 | S$0,31328 | S$0,34048 | S$0,31469 | S$0,31083 | S$4,78 mil. |
29. 09. 2025 | S$0,30902 | S$0,32539 | S$0,31328 | S$0,30541 | S$2,08 mil. |
28. 09. 2025 | S$0,30683 | S$0,30889 | S$0,30876 | S$0,29690 | S$770,68 tis. |
27. 09. 2025 | S$0,30464 | S$0,31212 | S$0,30683 | S$0,30270 | S$482,32 tis. |
26. 09. 2025 | S$0,30438 | S$0,30696 | S$0,30464 | S$0,29226 | S$1,78 mil. |
25. 09. 2025 | S$0,32668 | S$0,32991 | S$0,30438 | S$0,28801 | S$3,18 mil. |
24. 09. 2025 | S$0,33210 | S$0,33777 | S$0,32668 | S$0,31766 | S$2,52 mil. |
23. 09. 2025 | S$0,31573 | S$0,34022 | S$0,33197 | S$0,31186 | S$2,96 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Sonic
Nejvyšší cena Sonic v historii cen Sonic je S$1,2776.
Znalost historie cen Sonic je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Sonic a důležitým milníkům v historii Sonic.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.