Hot crypto
MoreTop gainers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 PEOPLE/USDⓈ €56.01 | 0.012 €0.010781 | +12.69% |
2 QTUM/USDⓈ €40.12 | 2.00 €1.7256 | +7.51% |
3 KNC/USDⓈ €532.28 | 0.31 €0.26944 | +7.23% |
4 ATH/USDⓈ €39.00K | 0.031 €0.026737 | +5.04% |
5 ARKM/USDⓈ €405.42 | 0.37 €0.32257 | +3.80% |
6 POR/USDⓈ €1.86K | 0.74 €0.63928 | +3.70% |
7 PIXEL/USDⓈ €92.73 | 0.018 €0.015715 | +3.40% |
Top losers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 BIO/USDⓈ €6.42K | 0.091 €0.078696 | -21.18% |
2 ICE/USDⓈ €2.72K | 0.0030 €0.0025988 | -13.05% |
3 SNX/USDⓈ €10.81K | 1.50 €1.2972 | -11.69% |
4 ZEUS/USDⓈ €1.54K | 0.069 €0.059674 | -11.38% |
5 ETHFI/USDⓈ €7.99K | 1.00 €0.86687 | -9.49% |
6 OMI/USDⓈ €2.19K | 0.00016 €0.00014208 | -8.99% |
7 FLOKI/USDⓈ €16.63K | 0.000074 €0.000064092 | -8.90% |
New listings
MoreName | Turnover | Time | Price | 24h |
---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €28.60K | -- | 0.12 -3.15% |
2 1INCH/USDⓈ €97.00 | -- | 0.17 -4.25% |
3 LAYER/USDⓈ €175.65 | -- | 0.28 +0.03% |
4 WCT/USDⓈ €1.39K | -- | 0.17 -0.06% |
5 BABY/USDⓈ €154.43 | -- | 0.032 -4.91% |
6 PARTI/USDⓈ €516.91 | -- | 0.087 -0.99% |
7 SUSHI/USDⓈ €217.46 | -- | 0.52 -2.55% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More