
Haz un seguimiento del historial de precios de Blur para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Blur
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | R$0,43382 | R$0,45546 | R$0,44210 | R$0,43382 | R$2,92 M |
22/08/2025 | R$0,41473 | R$0,43829 | R$0,43376 | R$0,39876 | R$3,44 M |
21/08/2025 | R$0,42269 | R$0,43398 | R$0,41462 | R$0,41359 | R$1,34 M |
20/08/2025 | R$0,41926 | R$0,42727 | R$0,42248 | R$0,40835 | R$2,17 M |
19/08/2025 | R$0,43229 | R$0,43725 | R$0,41904 | R$0,41484 | R$2,86 M |
18/08/2025 | R$0,46238 | R$0,46506 | R$0,43256 | R$0,42177 | R$3,25 M |
17/08/2025 | R$0,44881 | R$0,46233 | R$0,46233 | R$0,44592 | R$2,09 M |
16/08/2025 | R$0,42547 | R$0,44979 | R$0,44919 | R$0,41980 | R$5,59 M |
15/08/2025 | R$0,45061 | R$0,45568 | R$0,42547 | R$0,42111 | R$4,59 M |
14/08/2025 | R$0,48621 | R$0,49968 | R$0,45066 | R$0,44526 | R$6,75 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Blur
El precio máximo histórico de Blur en la historia de Blur fue de R$10,9040.
Conocer el historial de precios de Blur es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Blur y los hitos conseguidos en la historia de Blur.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..