🔥 Le 12 migliori protocolli DeFi per TVL e guadagni (08/2025)
1️⃣ Lido – TVL: $39.68B | 1M: +16.36% | Rev 30d: $8.93M | Guadagna: $8.81M | @LidoFinance
2️⃣ Aave – TVL: $39.62B | 1M: +16.63% | Rev 30d: $12.43M | Guadagna: $7.86M | @aave
3️⃣ EigenLayer – TVL: $20.49B | 1M: +10.33% | Rev 30d: $0 | Guadagna: $0 | @eigenlayer
4️⃣ Binance staked ETH – TVL: $14.91B | 1M: +32.53% | Rev 30d: $1.64M | Guadagna: $1.64M | @binance
5️⃣ Ethena – TVL: $12.37B | 1M: +59.48% | Rev 30d: $25.17M | Guadagna: $25.17M | @ethena_labs
6️⃣ – TVL: $11.71B | 1M: +13.44% | Rev 30d: $4.85M | Guadagna: $4.85M | @ether_fi
7️⃣ Pendle – TVL: $10.55B | 1M: +55.88% | Rev 30d: $6.24M | Guadagna: $3.67M | @pendle_fi
8️⃣ Spark – TVL: $7.72B | 1M: +4.87% | Rev 30d: $0.59M | Guadagna: -$8.66M | @sparkchainai
9️⃣ Morpho – TVL: $7.37B | 1M: +23.63% | Rev 30d: $0 | Guadagna: $0 | @MorphoLabs
🔟 Sky – TVL: $6.31B | 1M: +9.84% | Rev 30d: $17.76M | Guadagna: $16.42M | @SkyProtocolOrg
1️⃣1️⃣ Babylon Protocol – TVL: $6.28B | 1M: +20.92% | Rev 30d: $0 | Guadagna: $0 | @babylonlabs_io
1️⃣2️⃣ Uniswap – TVL: $5.87B | 1M: +1.72% | Rev 30d: $0 | Guadagna: $0 | @Uniswap
📢 Hashtag:
#DeFi #Lido #Aave #EigenLayer #Binance #Ethena #EtherFi #Pendle #Spark #Morpho #Sky #Babylon #Uniswap #Crypto #TVL
Mostra originale
25.278
7
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.