🔥 12 найкращих протоколів DeFi за TVL та прибутками (08/2025)
1️⃣ Lido – TVL: $39,68 млрд | 1 міс.: +16,36% | Rev 30d: 8,93 мільйона доларів | Заробіток: $8.81 млн | @LidoFinance
2️⃣ Aave – TVL: $39,62 млрд | 1 міс.: +16,63% | Rev 30d: $12.43 млн | Заробіток: $7.86M | @aave
3️⃣ EigenLayer – TVL: $20,49 млрд | 1 міс.: +10,33% | Rev 30d: 0 доларів США | Заробіток: $0 | @eigenlayer
4️⃣ Binance здійснила стейкінг ETH – TVL: $14,91 млрд | 1М: +32,53% | Rev 30d: 1,64 мільйона доларів | Заробіток: $1.64 млн | @binance
5️⃣ Ethena – TVL: $12,37 млрд | 1М: +59,48% | Rev 30d: 25,17 мільйонів доларів | Заробіток: $25.17M | @ethena_labs
6️⃣ – TVL: $11,71 млрд | 1 міс.: +13,44% | Rev 30d: 4,85 мільйона доларів | Заробіток: $4.85M | @ether_fi
7️⃣ Pendle – TVL: $10,55 млрд | 1М: +55,88% | Rev 30d: 6,24 мільйона доларів | Заробіток: $3.67M | @pendle_fi
8️⃣ Spark – TVL: $7,72 млрд | 1 міс.: +4,87% | Rev 30d: 0,59 мільйона доларів | Заробіток: -$8.66 млн | @sparkchainai
9️⃣ Morpho – TVL: $7,37 млрд | 1 міс.: +23,63% | Rev 30d: 0 доларів США | Заробіток: $0 | @MorphoLabs
🔟 Sky – TVL: $6,31 млрд | 1 міс.: +9,84% | Rev 30d: 17,76 мільйонів доларів | Заробіток: $16.42M | @SkyProtocolOrg
1️1️⃣ ⃣ Вавилонський протокол – TVL: $6,28 млрд | 1 міс.: +20,92% | Rev 30d: 0 доларів США | Заробіток: $0 | @babylonlabs_io
1️2️⃣ ⃣ Uniswap – TVL: $5,87 млрд | 1М: +1,72% | Rev 30d: 0 доларів США | Заробіток: $0 | @Uniswap
📢 Хештег:
#DeFi #Lido #Aave #EigenLayer #Binance #Ethena #EtherFi #Pendle #Spark #Morpho #Sky #Babylon #Uniswap #Crypto #TVL
Показати оригінал
25,29 тис.
7
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.