
Seuraa APENFT-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
APENFT-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2025 | AED0,0000017012 | AED0,0000017012 | AED0,0000016994 | AED0,0000016898 | AED116,54 t. |
23.08.2025 | AED0,0000017096 | AED0,0000017188 | AED0,0000017016 | AED0,0000016880 | AED178,14 t. |
22.08.2025 | AED0,0000017012 | AED0,0000017122 | AED0,0000017085 | AED0,0000016935 | AED124,71 t. |
21.08.2025 | AED0,0000017016 | AED0,0000017174 | AED0,0000016986 | AED0,0000016931 | AED65,13 t. |
20.08.2025 | AED0,0000017019 | AED0,0000017093 | AED0,0000017074 | AED0,0000016983 | AED81,77 t. |
19.08.2025 | AED0,0000017170 | AED0,0000017199 | AED0,0000017016 | AED0,0000016950 | AED109,33 t. |
18.08.2025 | AED0,0000017045 | AED0,0000017251 | AED0,0000017118 | AED0,0000016986 | AED236,96 t. |
17.08.2025 | AED0,0000017163 | AED0,0000017269 | AED0,0000017045 | AED0,0000017030 | AED53,72 t. |
16.08.2025 | AED0,0000017181 | AED0,0000017262 | AED0,0000017199 | AED0,0000017096 | AED69,85 t. |
15.08.2025 | AED0,0000017199 | AED0,0000017309 | AED0,0000017181 | AED0,0000017159 | AED52,18 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAPENFT-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
APENFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta APENFT-hintahistorian aikana on AED0,000023322.
APENFT-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin APENFT-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä APENFT-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.