
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 | S$0,00000013980 | S$0,00000014736 | S$0,00000014249 | S$0,00000013788 | S$341,24 t. |
22.08.2025 | S$0,00000013416 | S$0,00000014108 | S$0,00000013954 | S$0,00000012840 | S$237,74 t. |
21.08.2025 | S$0,00000013916 | S$0,00000014313 | S$0,00000013429 | S$0,00000013391 | S$187,02 t. |
20.08.2025 | S$0,00000013570 | S$0,00000014083 | S$0,00000013903 | S$0,00000013173 | S$171,48 t. |
19.08.2025 | S$0,00000014108 | S$0,00000014557 | S$0,00000013570 | S$0,00000013519 | S$230,07 t. |
18.08.2025 | S$0,00000015005 | S$0,00000016402 | S$0,00000014121 | S$0,00000013660 | S$313,61 t. |
17.08.2025 | S$0,00000014467 | S$0,00000015056 | S$0,00000014992 | S$0,00000014288 | S$145,61 t. |
16.08.2025 | S$0,00000014416 | S$0,00000014659 | S$0,00000014454 | S$0,00000014121 | S$121,27 t. |
15.08.2025 | S$0,00000015044 | S$0,00000015249 | S$0,00000014454 | S$0,00000014390 | S$166,26 t. |
14.08.2025 | S$0,00000015736 | S$0,00000015889 | S$0,00000015069 | S$0,00000014672 | S$371,02 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaDogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on S$0,0000033315.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.