
Seuraa UMA-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
UMA-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2025 | €1,4714 | €1,4732 | €1,3048 | €1,3005 | €1,48 milj. |
23.08.2025 | €1,3125 | €1,6253 | €1,4697 | €1,2894 | €4,79 milj. |
22.08.2025 | €1,2467 | €1,3766 | €1,3117 | €1,2296 | €2,70 milj. |
21.08.2025 | €1,2194 | €1,3159 | €1,2424 | €1,1766 | €1,68 milj. |
20.08.2025 | €1,1408 | €1,3894 | €1,2194 | €1,1245 | €5,05 milj. |
19.08.2025 | €1,0903 | €1,3023 | €1,1416 | €1,0536 | €2,66 milj. |
18.08.2025 | €1,1373 | €1,1416 | €1,0895 | €1,0656 | €159,51 t. |
17.08.2025 | €1,1100 | €1,1433 | €1,1356 | €1,1066 | €361,98 t. |
16.08.2025 | €1,0570 | €1,1826 | €1,1109 | €1,0425 | €695,88 t. |
15.08.2025 | €1,0698 | €1,0972 | €1,0570 | €1,0485 | €199,38 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaUMA-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
UMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta UMA-hintahistorian aikana on €38,4525.
UMA-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin UMA-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä UMA-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.