
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | AED14 048,11 | AED14 985,24 | AED14 816,81 | AED13 376,34 | AED4,22 Md |
11/10/2025 | AED15 068,54 | AED15 200,61 | AED14 048,11 | AED12 390,48 | AED11,10 Md |
10/10/2025 | AED15 845,72 | AED16 136,67 | AED15 071,18 | AED14 951,60 | AED3,06 Md |
09/10/2025 | AED16 335,36 | AED16 738,66 | AED15 846,12 | AED15 755,85 | AED3,14 Md |
08/10/2025 | AED16 572,18 | AED16 614,63 | AED16 335,32 | AED16 201,12 | AED3,30 Md |
07/10/2025 | AED17 162,31 | AED17 466,52 | AED16 572,18 | AED16 444,92 | AED3,54 Md |
06/10/2025 | AED16 645,41 | AED17 238,92 | AED17 162,60 | AED16 428,13 | AED2,19 Md |
05/10/2025 | AED16 362,47 | AED16 964,20 | AED16 645,37 | AED16 309,03 | AED2,30 Md |
04/10/2025 | AED16 657,02 | AED16 868,23 | AED16 362,47 | AED16 313,47 | AED1,88 Md |
03/10/2025 | AED16 297,90 | AED16 747,51 | AED16 656,98 | AED16 255,37 | AED2,76 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 165,36.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.