
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | AED12 386,55 | AED12 392,42 | AED12 381,04 | AED12 337,70 | AED1,06 M |
24/08/2025 | AED12 372,22 | AED12 390,59 | AED12 384,34 | AED12 361,94 | AED612,87 k |
23/08/2025 | AED12 363,78 | AED12 397,20 | AED12 374,43 | AED12 362,68 | AED1,32 M |
22/08/2025 | AED12 286,65 | AED12 406,01 | AED12 362,68 | AED12 210,26 | AED3,07 M |
21/08/2025 | AED12 273,06 | AED12 310,52 | AED12 282,61 | AED12 230,46 | AED1,60 M |
20/08/2025 | AED12 216,13 | AED12 303,55 | AED12 271,23 | AED12 178,67 | AED2,12 M |
19/08/2025 | AED12 255,80 | AED12 284,81 | AED12 213,93 | AED12 210,26 | AED1,90 M |
18/08/2025 | AED12 272,69 | AED12 331,82 | AED12 253,23 | AED12 220,91 | AED3,54 M |
17/08/2025 | AED12 268,29 | AED12 274,53 | AED12 270,49 | AED12 248,45 | AED1,03 M |
16/08/2025 | AED12 281,14 | AED12 281,51 | AED12 268,29 | AED12 248,82 | AED1,36 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 435,90.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.