
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | AED18 921,24 | AED19 270,13 | AED17 488,92 | AED14 785,89 | AED7,25 M |
10/10/2025 | AED19 519,87 | AED19 828,37 | AED18 961,63 | AED18 708,22 | AED1,39 M |
09/10/2025 | AED19 674,12 | AED20 269,08 | AED19 556,60 | AED19 306,86 | AED724,68 k |
08/10/2025 | AED19 949,56 | AED20 056,07 | AED19 751,24 | AED19 240,75 | AED930,30 k |
07/10/2025 | AED20 298,46 | AED20 603,29 | AED19 967,93 | AED19 883,46 | AED717,32 k |
06/10/2025 | AED20 258,06 | AED20 415,98 | AED20 305,81 | AED19 780,62 | AED425,24 k |
05/10/2025 | AED19 769,61 | AED20 673,07 | AED20 269,08 | AED19 732,88 | AED715,86 k |
04/10/2025 | AED20 507,80 | AED20 684,08 | AED19 769,61 | AED19 692,48 | AED1,28 M |
03/10/2025 | AED20 236,03 | AED20 562,89 | AED20 518,82 | AED20 125,85 | AED780,76 k |
02/10/2025 | AED20 074,43 | AED20 680,41 | AED20 247,04 | AED19 997,31 | AED1,41 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 959,4.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.