
Monitora la cronologia dei prezzi di Bittorrent per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bittorrent
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | AED0,0000025204 | AED0,0000025237 | AED0,0000024694 | AED0,0000024635 | AED968.518,23 |
14/08/2025 | AED0,0000025986 | AED0,0000026468 | AED0,0000025226 | AED0,0000025145 | AED2,06 Mln |
13/08/2025 | AED0,0000025153 | AED0,0000026174 | AED0,0000025986 | AED0,0000025112 | AED1,65 Mln |
12/08/2025 | AED0,0000025234 | AED0,0000025399 | AED0,0000025142 | AED0,0000024664 | AED758.640,44 |
11/08/2025 | AED0,0000025377 | AED0,0000025685 | AED0,0000025222 | AED0,0000025050 | AED538.720,98 |
10/08/2025 | AED0,0000025355 | AED0,0000025832 | AED0,0000025384 | AED0,0000024998 | AED1,54 Mln |
09/08/2025 | AED0,0000024705 | AED0,0000025494 | AED0,0000025322 | AED0,0000024672 | AED1,13 Mln |
08/08/2025 | AED0,0000024187 | AED0,0000025002 | AED0,0000024697 | AED0,0000024084 | AED1,42 Mln |
07/08/2025 | AED0,0000023963 | AED0,0000024389 | AED0,0000024183 | AED0,0000023687 | AED1,06 Mln |
06/08/2025 | AED0,0000023680 | AED0,0000024014 | AED0,0000023952 | AED0,0000023625 | AED851.038,00 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bittorrent
Il prezzo più alto di Bittorrent mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bittorrent è AED0,0000088189.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bittorrent è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bittorrent e le tappe importanti nella storia di Bittorrent.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.