
Monitora la cronologia dei prezzi di Story Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Story Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | $9,8370 | $10,4880 | $9,6020 | $9,5110 | $26,52 Mln |
03/10/2025 | $9,0480 | $9,8710 | $9,8390 | $8,9760 | $25,65 Mln |
02/10/2025 | $8,9810 | $9,3940 | $9,0500 | $8,7440 | $20,24 Mln |
01/10/2025 | $8,5280 | $9,2860 | $8,9810 | $8,4820 | $28,31 Mln |
30/09/2025 | $9,0160 | $9,0500 | $8,5290 | $8,4140 | $16,85 Mln |
29/09/2025 | $8,5900 | $10,0000 | $9,0140 | $8,5900 | $49,56 Mln |
28/09/2025 | $8,2930 | $9,4200 | $8,5930 | $8,0810 | $32,33 Mln |
27/09/2025 | $8,5250 | $9,5140 | $8,2950 | $8,1490 | $35,50 Mln |
26/09/2025 | $8,5830 | $8,9730 | $8,5280 | $7,1160 | $68,74 Mln |
25/09/2025 | $12,5910 | $12,6070 | $8,5820 | $8,3900 | $86,27 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Story Protocol
Il prezzo più alto di Story Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Story Protocol è $14,9910.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Story Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Story Protocol e le tappe importanti nella storia di Story Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.