Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR $632,05k | $2,17 bill. | 93 557,20 −0,20 % |
2 ETH/EUR $889,99k | $482,89 mrd. | 3 422,22 −0,39 % |
3 XRP/EUR $819,83k | $166,12 mrd. | 2,37 −0,46 % |
4 SOL/EUR $210,98k | $109,01 mrd. | 171,87 −0,55 % |
5 USDC/EUR $205,87k | $73,67 mrd. | 0,85 +0,05 % |
6 DOGE/EUR $26,80k | $34,41 mrd. | 0,19 −1,80 % |
7 TRX/EUR $4,27k | $31,81 mrd. | 0,28 −0,66 % |
Høyeste omsetning
Mer