Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,63 mln. | $2,20 bln. | 95.095,10 +2,67% |
2 ETH/EUR $1,02 mln. | $485,53 mld. | 3.456,81 +2,52% |
3 XRP/EUR $274,71K | $147,84 mld. | 2,11 +3,54% |
4 SOL/EUR $387,29K | $104,76 mld. | 164,51 +1,12% |
5 USDC/EUR $611,81K | $75,92 mld. | 0,85 -0,12% |
6 TRX/EUR $5,25K | $30,58 mld. | 0,27 +1,75% |
7 DOGE/EUR $52,41K | $30,31 mld. | 0,17 +2,86% |
Hoogste omzet
Meer