Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $2,09 mln. | $2,21 bln. | 95.524,50 +4,02% |
2 ETH/EUR $1,42 mln. | $491,67 mld. | 3.494,82 +4,66% |
3 XRP/EUR $288,63K | $148,40 mld. | 2,12 +4,96% |
4 SOL/EUR $426,75K | $106,06 mld. | 166,64 +4,40% |
5 USDC/EUR $682,60K | $75,92 mld. | 0,85 -0,14% |
6 DOGE/EUR $56,68K | $30,56 mld. | 0,17 +6,67% |
7 TRX/EUR $8,33K | $30,56 mld. | 0,27 +2,94% |
Hoogste omzet
Meer