Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,65 mln. | €1,88 bln. | 94.497,20 -1,80% |
2 ETH/EUR €1,27 mln. | €446,19 mld. | 3.687,95 -3,64% |
3 XRP/EUR €410,09K | €143,74 mld. | 2,41 -1,57% |
4 SOL/EUR €399,17K | €94,82 mld. | 174,93 -2,98% |
5 USDC/EUR €1,61 mln. | €62,37 mld. | 0,85 +0,19% |
6 DOGE/EUR €52,13K | €27,50 mld. | 0,18 -3,19% |
7 TRX/EUR €4,50K | €27,24 mld. | 0,28 -1,44% |
Hoogste omzet
Meer