📈 Market Today
Top Memecoins (24h)
🟢 $B: $0.1742 | +8.29%
🟢 $APE: $0.4158 | +5.01%
🟢 $TOSHI: $0.00072592 | +4.97%
🟢 $WIF: $0.5253 | +4.80%
🟢 $FARTCOIN: $0.3580 | +4.04%
🟢 $SNEK: $0.00259580 | +3.86%
🟢 $SPX: $0.9782 | +3.47%
🟢 $FLOKI: $0.000074176398 | +3.20%
🟢 $BONK: $0.000014588086 | +3.12%
🟢 $SHIB: $0.000010129785 | +2.26%
🟢 $DOGE: $0.1958 | +2.23%
🟢 $PEPE: $0.000006952229 | +2.11%
🟢 $TRUMP: $5.8753 | +2.06%
🟢 $USELESS: $0.2972 | +1.83%
🟢 $BRETT: $0.0256 | +1.36%
🟢 $BabyDoge: $0.000000001017 | +0.93%
🟢 $M: $2.1935 | +0.42%
🟢 $MOG: $0.000000444618 | +0.25%
🔴 $PENGU: $0.0205 | -1.38%
🔴 $CHEEMS: $0.000001341689 | -4.26%
4,99 tys.
2
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.

