
Acompanhe o histórico de preços de suas Lido Staked Ether para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Lido Staked Ether
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2025 | AED15.442,80 | AED15.873,02 | AED15.461,86 | AED15.252,46 | AED10,36 mi |
09/08/2025 | AED14.505,34 | AED15.550,64 | AED15.412,46 | AED14.482,42 | AED8,54 mi |
08/08/2025 | AED14.083,31 | AED14.697,40 | AED14.498,91 | AED13.865,58 | AED55,08 mi |
07/08/2025 | AED13.437,60 | AED14.174,88 | AED14.072,62 | AED13.355,54 | AED24,28 mi |
06/08/2025 | AED13.092,70 | AED13.451,37 | AED13.446,78 | AED13.012,30 | AED2,10 mi |
05/08/2025 | AED13.385,40 | AED13.703,49 | AED13.094,54 | AED13.040,55 | AED13,48 mi |
04/08/2025 | AED12.729,22 | AED13.424,82 | AED13.381,69 | AED12.729,22 | AED1,60 mi |
03/08/2025 | AED12.670,45 | AED12.886,50 | AED12.752,66 | AED12.299,11 | AED2,64 mi |
02/08/2025 | AED13.260,96 | AED13.325,64 | AED12.680,70 | AED12.582,63 | AED3,79 mi |
01/08/2025 | AED13.909,50 | AED14.011,17 | AED13.270,18 | AED13.075,88 | AED77,38 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Lido Staked Ether
O preço mais alto de todos os tempos de Lido Staked Ether no histórico de Lido Staked Ether é AED15.938,25.
Conhecer o histórico de preços de Lido Staked Ether é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Lido Staked Ether e marcos significativos na história de Lido Staked Ether.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.