Acestea au fost cele mai căutate monede pe CryptoRank săptămâna trecută + capitalizările lor de piață
Arată exact unde este impulsul în acest moment👇
1. @LineaBuild | $LINEA: 413 milioane USD
2. @Aster_DEX | $ASTER: 3.2 miliarde USD
3. @Plasma | $XPL: 2,2 miliarde USD
4. @avantisfi | $AVNT: 283 milioane USD
5. @Somnia_Network | $SOMI: 117 milioane USD
6. @stbl_official | $STBL: 195 milioane USD
7. @hemi_xyz | $HEMI: 83 milioane USD
8. @HyperliquidX | $HYPE: 15 miliarde USD
Pe care îl urmărești?
🔥 TOP 16 CĂUTĂRI DE MONEDE ÎN ULTIMELE 7 ZILE PE CryptoRank 🔥
💠 $LINEA - +3,26% | $443.62M Mc - @LineaBuild
⭐ $ASTER - +78,4% | 3,18 miliarde USD Mc - @Aster_DEX
🌿 $XPL - / | $2.64MM Mc - @Plasma
🚀 $AVNT - +21,3% | $393.55M Mc - @avantisfi
🎮 $OG - / | $783.28M Mc - @0G_labs
💔 $SOMI - -32,9% | $135.52M Mc - @Somnia_Network
⚡ $STBL - +37,6% | $206.43M Mc - @stbl_official
🔥 $HEMI - +109,9% | $114.24M Mc - @hemi_xyz
💎 $HYPE - -23% | $11.75MM Mc - @HyperliquidX
🌐 $MYX - -3,39% | $1.48MM Mc - @MYX_Finance
🌀 $ZKC - -28,3% | $111.67M Mc - @boundless_xyz
🌙 $MIRA - / | $268.58M Mc - @Mira_Network
📖 $BARD - +9,80% | $244.79M Mc - @Lombard_Finance
🙏 $BLESS - / | $58.84M Mc - @theblessnetwork
🔗 $ZRO - +19,4% | $561.45M Mc - @LayerZero_Core
🎯 $MVRK - -53,2% | $3.51M Mc - @MavrykNetwork
🤔 Care dintre aceste monede cele mai căutate ne va surprinde cel mai mult în T4 2025? 🚀

29,31 K
22
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.