Цены криптовалют на сегодня
Просматривайте актуальные цены на сотни размещенных на OKX криптовалют вместе с их суточными колебаниями и другой статистикой рыночной капитализации.
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|
| €1,0805 | +44,25 % | €137,45 млн | | | |
| €6,0766 | -3,83 % | €131,41 млн | | | |
| €0,0088675 | -4,04 % | €130,23 млн | | | |
| €12,5500 | -4,81 % | €128,86 млн | | | |
| €0,00030512 | -5,17 % | €128,36 млн | | | |
| €0,0071589 | -3,23 % | €127,58 млн | | | |
| €0,26517 | -4,74 % | €127,21 млн | | | |
| €0,64829 | -5,20 % | €124,98 млн | | | |
| €0,12620 | -4,54 % | €124,93 млн | | | |
| €13,1083 | -4,81 % | €124,26 млн | | | |
| €0,047975 | -5,33 % | €124,08 млн | | | |
| €0,0090281 | +1,90 % | €120,45 млн | | | |
| €0,061917 | -5,06 % | €118,09 млн | | | |
| €8,0480 | -2,39 % | €117,70 млн | | | |
| €0,10724 | -4,03 % | €114,99 млн | | | |
| €0,043594 | -6,22 % | €112,16 млн | | | |
| €0,0029386 | -5,20 % | €108,63 млн | | | |
| €1,2078 | +10,63 % | €107,85 млн | | | |
| €0,035125 | -5,25 % | €107,14 млн | | | |
| €0,057063 | -3,94 % | €106,89 млн | | | |
| €0,32556 | -3,87 % | €106,69 млн | | | |
| €0,0012352 | +0,01 % | €105,71 млн | | | |
| €1,0488 | -3,16 % | €104,88 млн | | | |
| €0,0014852 | -4,89 % | €102,48 млн | | | |
| €0,11193 | -3,26 % | €102,38 млн | | | |
| €0,064537 | -3,87 % | €100,20 млн | | | |
| €0,47571 | -3,73 % | €99,90 млн | | | |
| €0 | -- | €98,98 млн | | | |
| €0,59417 | -6,32 % | €97,46 млн | | | |
| €0,57888 | -4,44 % | €94,44 млн | | |





























