
Відстежуйте історію цін Bittorrent, щоб контролювати ефективність своїх активів. У таблиці нижче доступні ціни відкриття/закриття, максимуми, мінімуми й обсяги торгів.
Минулі показники ефективності Bittorrent
1 д
1 тиж
1 міс
Дата | Відкрити | Вис. | Закрити | Низ. | Обсяг |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 | AED0,0000025204 | AED0,0000025237 | AED0,0000024694 | AED0,0000024635 | AED968,52 тис. |
14.08.2025 | AED0,0000025986 | AED0,0000026468 | AED0,0000025226 | AED0,0000025145 | AED2,06 млн |
13.08.2025 | AED0,0000025153 | AED0,0000026174 | AED0,0000025986 | AED0,0000025112 | AED1,65 млн |
12.08.2025 | AED0,0000025234 | AED0,0000025399 | AED0,0000025142 | AED0,0000024664 | AED758,64 тис. |
11.08.2025 | AED0,0000025377 | AED0,0000025685 | AED0,0000025222 | AED0,0000025050 | AED538,72 тис. |
10.08.2025 | AED0,0000025355 | AED0,0000025832 | AED0,0000025384 | AED0,0000024998 | AED1,54 млн |
09.08.2025 | AED0,0000024705 | AED0,0000025494 | AED0,0000025322 | AED0,0000024672 | AED1,13 млн |
08.08.2025 | AED0,0000024187 | AED0,0000025002 | AED0,0000024697 | AED0,0000024084 | AED1,42 млн |
07.08.2025 | AED0,0000023963 | AED0,0000024389 | AED0,0000024183 | AED0,0000023687 | AED1,06 млн |
06.08.2025 | AED0,0000023680 | AED0,0000024014 | AED0,0000023952 | AED0,0000023625 | AED851,04 тис. |

Торгуйте популярними криптовалютами з низькими комісіями й потужними API
ПочатиFAQ щодо історії цін Bittorrent
Макс. за весь час ціна Bittorrent в історії цін Bittorrent складає AED0,0000088189.
Знати історію цін Bittorrent доцільно користувачам, які цікавляться криптовалютою і хочуть краще розуміти показники ефективності Bittorrent, а також орієнтуватися у важливих подіях в історії Bittorrent.
Застереження
На цій сторінці немає інвестиційних, податкових або юридичних рекомендацій. Ця інформація не повинна вважатися пропозицією придбати, продати цифрові активи чи володіти ними й не пропонує жодних послуг, пов’язаних із цифровими активами. Цифрові активи, зокрема стейблкоїни, пов’язані з високим ступенем ризику й можуть сильно коливатися за ціною. Ви повинні ретельно обдумати, чи підходить вам торгівля або володіння цифровими активами, з огляду на ваш фінансовий стан і ставлення до ризиків. OKX не надає рекомендацій щодо інвестицій або активів і не гарантує точності наведеної інформації. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, а OKX не несе відповідальності за будь-які потенційні збитки. Жодні минулі результати не гарантують аналогічні результати в майбутньому. Зверніться до свого фахівця з питань права/податків/інвестицій стосовно ваших конкретних обставин.