
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | €0.98106 | €1.0102 | €0.90548 | €0.89925 | €178.94万 |
2025/08/23 | €0.89610 | €1.2924 | €0.98106 | €0.89200 | €969.01万 |
2025/08/22 | €0.70739 | €0.93466 | €0.89516 | €0.68896 | €163.16万 |
2025/08/21 | €0.65859 | €0.80524 | €0.70603 | €0.64273 | €324.99万 |
2025/08/20 | €0.61645 | €0.70440 | €0.65808 | €0.58096 | €133.83万 |
2025/08/19 | €0.63769 | €0.65672 | €0.61816 | €0.59546 | €20.89万 |
2025/08/18 | €0.66482 | €0.66542 | €0.63496 | €0.60647 | €28.24万 |
2025/08/17 | €0.61133 | €0.69383 | €0.66218 | €0.60442 | €153.04万 |
2025/08/16 | €0.54121 | €0.61090 | €0.61005 | €0.53660 | €36.98万 |
2025/08/15 | €0.59342 | €0.59342 | €0.54172 | €0.54027 | €24.21万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9003。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。