
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/28 | €2.9092 | €2.9144 | €2.8606 | €2.7770 | €76.21万 |
2025/09/27 | €2.8845 | €2.9826 | €2.9101 | €2.8751 | €45.45万 |
2025/09/26 | €2.9741 | €2.9800 | €2.8845 | €2.8205 | €115.08万 |
2025/09/25 | €3.1191 | €3.1395 | €2.9732 | €2.8990 | €159.99万 |
2025/09/24 | €3.1225 | €3.1634 | €3.1191 | €2.9869 | €112.17万 |
2025/09/23 | €3.1216 | €3.1481 | €3.1208 | €3.0184 | €142.63万 |
2025/09/22 | €3.3647 | €3.3954 | €3.1242 | €3.0423 | €240.68万 |
2025/09/21 | €3.4065 | €3.4457 | €3.3638 | €3.3579 | €67.66万 |
2025/09/20 | €3.3493 | €3.4287 | €3.4056 | €3.3007 | €77.51万 |
2025/09/19 | €3.4790 | €3.5506 | €3.3493 | €3.3306 | €169.18万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1248。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。