
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | €0.65311 | €0.67688 | €0.67164 | €0.63861 | €8.96万 |
2025/08/19 | €0.67954 | €0.69043 | €0.65405 | €0.65071 | €6.99万 |
2025/08/18 | €0.70356 | €0.70485 | €0.67559 | €0.66083 | €3.43万 |
2025/08/17 | €0.67302 | €0.70030 | €0.70030 | €0.66100 | €6.01万 |
2025/08/16 | €0.65148 | €0.67233 | €0.67104 | €0.64693 | €28.20万 |
2025/08/15 | €0.67868 | €0.68683 | €0.65062 | €0.65062 | €3.17万 |
2025/08/14 | €0.71892 | €0.73522 | €0.68125 | €0.66589 | €8.50万 |
2025/08/13 | €0.70528 | €0.72681 | €0.71969 | €0.70236 | €7.06万 |
2025/08/12 | €0.68597 | €0.70605 | €0.70365 | €0.65937 | €8.81万 |
2025/08/11 | €0.69498 | €0.71128 | €0.68340 | €0.66761 | €5.64万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.4208。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。