
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | £0.85123 | £0.87647 | £0.78565 | £0.78024 | £155.26万 |
2025/08/23 | £0.77751 | £1.1214 | £0.85123 | £0.77395 | £840.77万 |
2025/08/22 | £0.61377 | £0.81096 | £0.77669 | £0.59779 | £141.56万 |
2025/08/21 | £0.57143 | £0.69867 | £0.61259 | £0.55767 | £281.98万 |
2025/08/20 | £0.53487 | £0.61118 | £0.57099 | £0.50408 | £116.12万 |
2025/08/19 | £0.55330 | £0.56981 | £0.53635 | £0.51666 | £18.12万 |
2025/08/18 | £0.57684 | £0.57736 | £0.55093 | £0.52621 | £24.50万 |
2025/08/17 | £0.53043 | £0.60200 | £0.57454 | £0.52443 | £132.78万 |
2025/08/16 | £0.46958 | £0.53006 | £0.52932 | £0.46559 | £32.08万 |
2025/08/15 | £0.51488 | £0.51488 | £0.47003 | £0.46877 | £21.01万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.2666。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。