
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | €2.9889 | €3.0807 | €2.9081 | €2.8887 | €3,366.47万 |
2025/10/08 | €3.0151 | €3.0386 | €2.9888 | €2.9596 | €3,137.36万 |
2025/10/07 | €3.1736 | €3.2039 | €3.0149 | €3.0022 | €3,675.68万 |
2025/10/06 | €3.1053 | €3.1816 | €3.1737 | €3.0431 | €3,797.84万 |
2025/10/05 | €3.0339 | €3.1898 | €3.1049 | €3.0297 | €4,173.64万 |
2025/10/04 | €3.1435 | €3.1689 | €3.0341 | €3.0179 | €3,489.51万 |
2025/10/03 | €3.0699 | €3.1485 | €3.1424 | €3.0442 | €4,502.71万 |
2025/10/02 | €3.0148 | €3.1052 | €3.0699 | €2.9707 | €3,667.99万 |
2025/10/01 | €2.7340 | €3.0167 | €3.0148 | €2.7242 | €3,946.32万 |
2025/09/30 | €2.8347 | €2.8707 | €2.7343 | €2.7286 | €2,959.41万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6386。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。