
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | €0.68001 | €0.69092 | €0.65451 | €0.65116 | €7.00萬 |
2025/08/18 | €0.70405 | €0.70534 | €0.67606 | €0.66129 | €3.43萬 |
2025/08/17 | €0.67349 | €0.70079 | €0.70079 | €0.66147 | €6.01萬 |
2025/08/16 | €0.65193 | €0.67280 | €0.67151 | €0.64738 | €28.22萬 |
2025/08/15 | €0.67915 | €0.68731 | €0.65108 | €0.65108 | €3.17萬 |
2025/08/14 | €0.71942 | €0.73573 | €0.68173 | €0.66636 | €8.51萬 |
2025/08/13 | €0.70577 | €0.72732 | €0.72019 | €0.70285 | €7.06萬 |
2025/08/12 | €0.68645 | €0.70654 | €0.70414 | €0.65983 | €8.82萬 |
2025/08/11 | €0.69547 | €0.71178 | €0.68387 | €0.66808 | €5.65萬 |
2025/08/10 | €0.69092 | €0.70148 | €0.69538 | €0.68061 | €4.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.4274。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。