
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | €0.079311 | €0.080931 | €0.078139 | €0.078070 | €7.23萬 |
2025/08/20 | €0.078354 | €0.079664 | €0.079233 | €0.076476 | €22.77萬 |
2025/08/19 | €0.080379 | €0.081198 | €0.078346 | €0.078044 | €16.37萬 |
2025/08/18 | €0.086015 | €0.086222 | €0.080328 | €0.078785 | €41.76萬 |
2025/08/17 | €0.082654 | €0.086015 | €0.086015 | €0.082534 | €29.72萬 |
2025/08/16 | €0.079259 | €0.082809 | €0.082559 | €0.078639 | €29.10萬 |
2025/08/15 | €0.082594 | €0.082999 | €0.079414 | €0.078759 | €31.84萬 |
2025/08/14 | €0.086334 | €0.088876 | €0.082887 | €0.081672 | €67.36萬 |
2025/08/13 | €0.082913 | €0.086825 | €0.086299 | €0.082870 | €37.71萬 |
2025/08/12 | €0.082740 | €0.083430 | €0.082939 | €0.079716 | €23.29萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 €1.3787。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。