
追蹤 Dora Factory 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Dora Factory 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 | €0.017232 | €0.017369 | €0.017121 | €0.016729 | €13.96萬 |
2025/08/22 | €0.016780 | €0.017369 | €0.017241 | €0.016447 | €10.40萬 |
2025/08/21 | €0.017343 | €0.017403 | €0.016780 | €0.016558 | €16.09萬 |
2025/08/20 | €0.016763 | €0.019204 | €0.017360 | €0.016558 | €41.28萬 |
2025/08/19 | €0.016993 | €0.017138 | €0.016840 | €0.016541 | €4.20萬 |
2025/08/18 | €0.017787 | €0.019374 | €0.017070 | €0.016396 | €31.17萬 |
2025/08/17 | €0.017275 | €0.018393 | €0.017838 | €0.017079 | €7.26萬 |
2025/08/16 | €0.017224 | €0.017326 | €0.017326 | €0.016814 | €3.68萬 |
2025/08/15 | €0.017130 | €0.017710 | €0.017275 | €0.016660 | €10.34萬 |
2025/08/14 | €0.017625 | €0.017753 | €0.017130 | €0.016686 | €9.82萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Dora Factory 價格歷史常見問題
在 Dora Factory 的價格歷史中,Dora Factory 歷史最高價格為 €0.49502。
瞭解 Dora Factory 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Dora Factory 在市場中的波動以及深入瞭解 Dora Factory 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。