
追蹤 Kadena 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Kadena 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | €0.34396 | €0.35130 | €0.33099 | €0.32809 | €21.33萬 |
2025/08/23 | €0.34038 | €0.36137 | €0.34430 | €0.33969 | €16.88萬 |
2025/08/22 | €0.32407 | €0.34336 | €0.34072 | €0.30991 | €19.47萬 |
2025/08/21 | €0.32860 | €0.34080 | €0.32433 | €0.32271 | €18.87萬 |
2025/08/20 | €0.32749 | €0.33338 | €0.32817 | €0.31759 | €12.10萬 |
2025/08/19 | €0.33841 | €0.34370 | €0.32783 | €0.32493 | €16.57萬 |
2025/08/18 | €0.37102 | €0.37247 | €0.33858 | €0.33022 | €27.20萬 |
2025/08/17 | €0.36820 | €0.37144 | €0.37076 | €0.35779 | €21.30萬 |
2025/08/16 | €0.33321 | €0.36811 | €0.36811 | €0.32971 | €11.69萬 |
2025/08/15 | €0.35284 | €0.35702 | €0.33338 | €0.33133 | €19.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Kadena 價格歷史常見問題
在 Kadena 的價格歷史中,Kadena 歷史最高價格為 €12.7581。
瞭解 Kadena 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Kadena 在市場中的波動以及深入瞭解 Kadena 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。