
追蹤 Kadena 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Kadena 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | $0.35300 | $0.36480 | $0.34400 | $0.34000 | $4.47萬 |
2025/10/08 | $0.35170 | $0.36010 | $0.35420 | $0.34790 | $3.66萬 |
2025/10/07 | $0.37110 | $0.37230 | $0.35080 | $0.35060 | $8.55萬 |
2025/10/06 | $0.36430 | $0.37100 | $0.37100 | $0.35250 | $6.07萬 |
2025/10/05 | $0.35690 | $0.37540 | $0.36450 | $0.35490 | $9.68萬 |
2025/10/04 | $0.37720 | $0.38400 | $0.35770 | $0.35560 | $5.70萬 |
2025/10/03 | $0.37790 | $0.38440 | $0.37670 | $0.36320 | $26.95萬 |
2025/10/02 | $0.36410 | $0.38670 | $0.37870 | $0.36170 | $13.73萬 |
2025/10/01 | $0.33220 | $0.37290 | $0.36500 | $0.33070 | $17.15萬 |
2025/09/30 | $0.34060 | $0.34540 | $0.33300 | $0.33100 | $6.59萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Kadena 價格歷史常見問題
在 Kadena 的價格歷史中,Kadena 歷史最高價格為 $14.9480。
瞭解 Kadena 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Kadena 在市場中的波動以及深入瞭解 Kadena 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。