
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/24 | €0.058778 | €0.061867 | €0.060532 | €0.058076 | €285.60萬 |
2025/09/23 | €0.058658 | €0.058924 | €0.058778 | €0.055449 | €237.94萬 |
2025/09/22 | €0.060087 | €0.060378 | €0.058667 | €0.052549 | €449.04萬 |
2025/09/21 | €0.059950 | €0.061679 | €0.060087 | €0.059043 | €315.79萬 |
2025/09/20 | €0.063014 | €0.063750 | €0.059985 | €0.058958 | €453.82萬 |
2025/09/19 | €0.065162 | €0.067070 | €0.062988 | €0.062577 | €261.27萬 |
2025/09/18 | €0.066051 | €0.068619 | €0.065144 | €0.063142 | €643.24萬 |
2025/09/17 | €0.062338 | €0.070167 | €0.066077 | €0.061628 | €987.26萬 |
2025/09/16 | €0.063082 | €0.063142 | €0.062363 | €0.060840 | €274.29萬 |
2025/09/15 | €0.065889 | €0.067326 | €0.063125 | €0.062192 | €355.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 €0.070167。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。