العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 764.73 مليون$ | 124,000.00 -- | -0.82% |
2 ETH/USDT 614.21 مليون$ | 4,565.00 -- | +0.04% |
3 DOGE/USDT 193.22 مليون$ | 0.25 -- | -1.58% |
4 SOL/USDT 172.45 مليون$ | 234.17 -- | -0.54% |
5 OKB/USDT 80.94 مليون$ | 226.48 -- | -0.56% |
6 XPL/USDT 70.68 مليون$ | 0.90 -- | +3.08% |
7 BNB/USDT 46.47 مليون$ | 1,218.60 -- | +4.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ASTR/USDT 5.07 مليون$ | 0.029 -- | +25.34% |
2 CELO/USDT 17.11 مليون$ | 0.46 -- | +17.70% |
3 GEAR/USDT 324.45 ألف$ | 0.0039 -- | +17.60% |
4 PROMPT/USDT 14.39 مليون$ | 0.16 -- | +14.51% |
5 CXT/USDT 1.83 مليون$ | 0.024 -- | +13.33% |
6 J/USDT 1.45 مليون$ | 0.10 -- | +11.37% |
7 FOXY/USDT 478.52 ألف$ | 0.0022 -- | +8.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT 3.57 مليون$ | 0.16 -- | -19.41% |
2 BARD/USDT 14.25 مليون$ | 0.83 -- | -13.78% |
3 KMNO/USDT 4.73 مليون$ | 0.082 -- | -10.42% |
4 ICE/USDT 1.66 مليون$ | 0.0056 -- | -10.30% |
5 ENA/USDT 5.95 مليون$ | 0.57 -- | -7.13% |
6 ASP/USDT 1.40 مليون$ | 0.11 -- | -6.96% |
7 PUMP/USDT 39.95 مليون$ | 0.0065 -- | -6.10% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 70.68 مليون$ | -- | 0.90 +3.08% |
2 BARD/USDT 14.25 مليون$ | -- | 0.83 -13.78% |
3 ENA/USDT 5.95 مليون$ | -- | 0.57 -7.13% |
4 SKY/USDT 833.69 ألف$ | -- | 0.068 +0.16% |
5 LINEA/USDT 9.03 مليون$ | -- | 0.027 -2.93% |
6 USD1/USDT 32.96 ألف$ | -- | 0.99 -0.02% |
7 WLFI/USDT 16.46 مليون$ | -- | 0.20 -1.14% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 764.73 مليون$ | 2.47 ترليون$ | 124,000.00 -0.82% |
2 ETH/USDT 614.21 مليون$ | 551.12 مليار$ | 4,565.00 +0.04% |
3 XRP/USDT 80.43 مليون$ | 179.20 مليار$ | 2.99 -1.40% |
4 BNB/USDT 46.47 مليون$ | 169.62 مليار$ | 1,218.60 +4.06% |
5 SOL/USDT 172.45 مليون$ | 127.72 مليار$ | 234.17 -0.54% |
6 USDC/USDT 31.88 مليون$ | 75.16 مليار$ | 0.99 -0.03% |
7 DOGE/USDT 193.22 مليون$ | 38.91 مليار$ | 0.25 -1.58% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 764.73 مليون$ | 764.73 مليون$ | 124,000.00 -0.82% |
2 ETH/USDT 614.21 مليون$ | 614.21 مليون$ | 4,565.00 +0.04% |
3 DOGE/USDT 193.22 مليون$ | 193.22 مليون$ | 0.25 -1.58% |
4 SOL/USDT 172.45 مليون$ | 172.45 مليون$ | 234.17 -0.54% |
5 OKB/USDT 80.94 مليون$ | 80.94 مليون$ | 226.48 -0.56% |
6 XRP/USDT 80.43 مليون$ | 80.43 مليون$ | 2.99 -1.40% |
7 XPL/USDT 70.68 مليون$ | 70.68 مليون$ | 0.90 +3.08% |