Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ICE/USDT €4,49 млн | 0,0050 -- | +12,80 % |
2 PARTI/USDT €2,01 млн | 0,19 -- | +5,24 % |
3 CITY/USDT €740,18 тыс. | 1,04 -- | +4,28 % |
4 PUMP/USDT €39,11 млн | 0,0041 -- | +4,20 % |
5 SPK/USDT €8,04 млн | 0,060 -- | +3,43 % |
6 MAJOR/USDT €516,64 тыс. | 0,15 -- | +3,23 % |
7 FXS/USDT €325,56 тыс. | 2,67 -- | +2,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €319,13 млн | €1,88 трлн | 109 959,90 -2,01 % |
2 ETH/USDT €532,50 млн | €446,19 млрд | 4 292,78 -3,86 % |
3 XRP/USDT €34,13 млн | €143,74 млрд | 2,80 -1,81 % |
4 BNB/USDT €4,61 млн | €101,05 млрд | 844,90 -1,76 % |
5 SOL/USDT €111,67 млн | €94,82 млрд | 203,55 -3,23 % |
6 USDC/USDT €45,52 млн | €62,37 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €794,31 тыс. | €32,01 млрд | 4 282,52 -3,85 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €532,50 млн | €532,50 млн | 4 292,78 -3,86 % |
2 BTC/USDT €319,13 млн | €319,13 млн | 109 959,90 -2,01 % |
3 WLFI/USDT €181,62 млн | €181,62 млн | 0,17 -20,16 % |
4 SOL/USDT €111,67 млн | €111,67 млн | 203,55 -3,23 % |
5 OKB/USDT €90,63 млн | €90,63 млн | 176,92 -0,55 % |
6 DOGE/USDT €80,62 млн | €80,62 млн | 0,21 -3,38 % |
7 USDC/USDT €45,52 млн | €45,52 млн | 0,99 +0,01 % |