Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $2,96 млн | 0,0014 -- | -8,77 % |
2 ASP/USDT $692,50 тыс. | 0,073 -- | -6,29 % |
3 SLERF/USDT $2,50 млн | 0,065 -- | -5,58 % |
4 ZORA/USDT $953,91 тыс. | 0,091 -- | -5,40 % |
5 YB/USDT $12,66 млн | 0,45 -- | -4,60 % |
6 PROVE/USDT $3,42 млн | 0,79 -- | -3,95 % |
7 ZKJ/USDT $319,63 тыс. | 0,073 -- | -3,70 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $953,91 тыс. | -- | 0,091 -5,40 % |
2 PROVE/USDT $3,42 млн | -- | 0,79 -3,95 % |
3 DOOD/USDT $1,19 млн | -- | 0,0071 -2,12 % |
4 ASTER/USDT $9,52 млн | -- | 1,21 +2,90 % |
5 YB/USDT $12,66 млн | -- | 0,45 -4,60 % |
6 PAXG/USDT $874,26 тыс. | -- | 4 235,40 -0,34 % |
7 TOSHI/USDT $713,34 тыс. | -- | 0,00073 +3,31 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $688,24 млн | $2,17 трлн | 108 837,00 +1,74 % |
2 ETH/USDT $681,31 млн | $482,89 млрд | 4 003,09 +3,13 % |
3 BNB/USDT $84,97 млн | $155,85 млрд | 1 119,70 +1,80 % |
4 XRP/USDT $52,70 млн | $144,30 млрд | 2,40 +1,84 % |
5 SOL/USDT $150,13 млн | $103,65 млрд | 189,44 +1,51 % |
6 USDC/USDT $15,61 млн | $75,91 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $2,46 млн | $33,91 млрд | 3 995,95 +2,88 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $688,24 млн | $688,24 млн | 108 837,00 +1,74 % |
2 ETH/USDT $681,31 млн | $681,31 млн | 4 003,09 +3,13 % |
3 SOL/USDT $150,13 млн | $150,13 млн | 189,44 +1,51 % |
4 DOGE/USDT $137,65 млн | $137,65 млн | 0,19 +4,38 % |
5 BNB/USDT $84,97 млн | $84,97 млн | 1 119,70 +1,80 % |
6 XRP/USDT $52,70 млн | $52,70 млн | 2,40 +1,84 % |
7 SUI/USDT $47,11 млн | $47,11 млн | 2,60 +4,35 % |