熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $296.68萬 | 0.0014 -- | -8.55% |
2 ASP/USDT $69.22萬 | 0.073 -- | -6.20% |
3 SLERF/USDT $250.53萬 | 0.066 -- | -5.45% |
4 ZORA/USDT $95.40萬 | 0.091 -- | -5.22% |
5 YB/USDT $1,266.50萬 | 0.44 -- | -5.12% |
6 PROVE/USDT $342.03萬 | 0.79 -- | -4.01% |
7 ZKJ/USDT $31.96萬 | 0.073 -- | -3.64% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $95.40萬 | -- | 0.091 -5.22% |
2 PROVE/USDT $342.03萬 | -- | 0.79 -4.01% |
3 DOOD/USDT $119.37萬 | -- | 0.0071 -2.04% |
4 ASTER/USDT $951.95萬 | -- | 1.21 +2.99% |
5 YB/USDT $1,266.50萬 | -- | 0.44 -5.12% |
6 PAXG/USDT $87.42萬 | -- | 4,235.40 -0.34% |
7 TOSHI/USDT $71.33萬 | -- | 0.00073 +3.44% |
市值榜
更多