Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €9,57 jt | 0,012 -- | +21,95% |
2 BIO/USDT €5,93 jt | 0,14 -- | +10,35% |
3 PROMPT/USDT €7,47 jt | 0,17 -- | +9,41% |
4 WLFI/USDT €133,21 jt | 0,18 -- | +8,85% |
5 EIGEN/USDT €3,86 jt | 1,30 -- | +8,58% |
6 MANA/USDT €1,17 jt | 0,32 -- | +6,73% |
7 TURBO/USDT €2,09 jt | 0,0039 -- | +6,35% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €598,06 jt | €1,88 T | 110.750,80 +0,61% |
2 ETH/USDT €836,12 jt | €444,03 M | 4.295,86 -1,41% |
3 XRP/USDT €59,32 jt | €143,11 M | 2,81 -0,67% |
4 BNB/USDT €5,12 jt | €100,37 M | 846,90 -0,05% |
5 SOL/USDT €164,75 jt | €94,47 M | 204,13 -1,03% |
6 USDC/USDT €26,49 jt | €61,75 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,17 jt | €31,91 M | 4.292,61 -1,27% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €836,12 jt | €836,12 jt | 4.295,86 -1,41% |
2 BTC/USDT €598,06 jt | €598,06 jt | 110.750,80 +0,61% |
3 SOL/USDT €164,75 jt | €164,75 jt | 204,13 -1,03% |
4 WLFI/USDT €133,21 jt | €133,21 jt | 0,18 +8,85% |
5 DOGE/USDT €100,83 jt | €100,83 jt | 0,21 -0,09% |
6 OKB/USDT €85,33 jt | €85,33 jt | 177,28 +0,29% |
7 XRP/USDT €59,32 jt | €59,32 jt | 2,81 -0,67% |