Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €14,63 jt | 9,67 -- | +34,77% |
2 AVNT/USDT €5,06 jt | 0,61 -- | +23,99% |
3 BIO/USDT €16,11 jt | 0,10 -- | +19,90% |
4 FLOKI/USDT €12,38 jt | 0,000079 -- | +17,52% |
5 ZORA/USDT €1,68 jt | 0,10 -- | +14,16% |
6 STRK/USDT €4,38 jt | 0,12 -- | +11,45% |
7 BADGER/USDT €480,65 rb | 0,89 -- | +7,89% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €927,29 rb | 0,042 -- | -37,00% |
2 MLN/USDT €298,58 rb | 11,60 -- | -30,72% |
3 DEP/USDT €402,91 rb | 0,0013 -- | -11,68% |
4 ICE/USDT €789,17 rb | 0,0032 -- | -8,46% |
5 AIDOGE/USDT €338,44 rb | 0,000000000037 -- | -8,40% |
6 ENA/USDT €11,17 jt | 0,45 -- | -7,36% |
7 FET/USDT €3,13 jt | 0,26 -- | -7,26% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,68 jt | -- | 0,10 +14,16% |
2 PROVE/USDT €1,27 jt | -- | 0,78 -2,13% |
3 DOOD/USDT €1,08 jt | -- | 0,0067 -5,96% |
4 ASTER/USDT €11,84 jt | -- | 1,15 -3,49% |
5 YB/USDT €8,95 jt | -- | 0,42 -4,24% |
6 PAXG/USDT €1,69 jt | -- | 4.373,80 +3,06% |
7 TOSHI/USDT €526,86 rb | -- | 0,00071 -2,03% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886,06 jt | €1,89 T | 110.575,10 +1,54% |
2 ETH/USDT €640,85 jt | €412,91 M | 3.978,07 -0,60% |
3 BNB/USDT €79,62 jt | €131,26 M | 1.098,10 -1,52% |
4 XRP/USDT €80,16 jt | €128,24 M | 2,48 +3,67% |
5 SOL/USDT €159,35 jt | €89,33 M | 189,80 +0,47% |
6 USDC/USDT €56,36 jt | €65,23 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,79 jt | €29,02 M | 3.976,51 -0,61% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886,06 jt | €886,06 jt | 110.575,10 +1,54% |
2 ETH/USDT €640,85 jt | €640,85 jt | 3.978,07 -0,60% |
3 SOL/USDT €159,35 jt | €159,35 jt | 189,80 +0,47% |
4 DOGE/USDT €114,63 jt | €114,63 jt | 0,19 +1,83% |
5 XRP/USDT €80,16 jt | €80,16 jt | 2,48 +3,67% |
6 BNB/USDT €79,62 jt | €79,62 jt | 1.098,10 -1,52% |
7 USDC/USDT €56,36 jt | €56,36 jt | 0,99 +0,00% |