العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 834.63 مليون€ | 4,303.30 -- | -1.18% |
2 BTC/USDT 597.83 مليون€ | 110,928.00 -- | +0.88% |
3 WLFI/USDT 133.19 مليون€ | 0.18 -- | +9.15% |
4 OKB/USDT 85.22 مليون€ | 177.40 -- | +0.36% |
5 SOL/USDT 164.45 مليون€ | 204.65 -- | -0.63% |
6 DOGE/USDT 100.70 مليون€ | 0.21 -- | +0.16% |
7 PUMP/USDT 32.35 مليون€ | 0.0045 -- | +5.51% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 9.56 مليون€ | 0.012 -- | +23.26% |
2 BIO/USDT 5.93 مليون€ | 0.14 -- | +10.68% |
3 PROMPT/USDT 7.46 مليون€ | 0.17 -- | +9.50% |
4 WLFI/USDT 133.20 مليون€ | 0.18 -- | +9.15% |
5 EIGEN/USDT 3.85 مليون€ | 1.31 -- | +8.86% |
6 MANA/USDT 1.17 مليون€ | 0.32 -- | +7.01% |
7 TURBO/USDT 2.09 مليون€ | 0.0039 -- | +6.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MERL/USDT 3.89 مليون€ | 0.15 -- | -6.38% |
2 ERN/USDT 187.20 ألف€ | 0.18 -- | -6.23% |
3 AAVE/USDT 6.99 مليون€ | 301.84 -- | -5.59% |
4 SPK/USDT 3.17 مليون€ | 0.060 -- | -5.32% |
5 DUCK/USDT 878.43 ألف€ | 0.0045 -- | -4.32% |
6 A/USDT 1.96 مليون€ | 0.45 -- | -3.62% |
7 RON/USDT 88.22 ألف€ | 0.47 -- | -3.33% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 198.70 ألف€ | -- | 0.99 -0.03% |
2 WLFI/USDT 133.19 مليون€ | -- | 0.18 +9.15% |
3 ASP/USDT 487.28 ألف€ | -- | 0.13 -0.22% |
4 PUMP/USDT 32.35 مليون€ | -- | 0.0045 +5.51% |
5 SAHARA/USDT 1.63 مليون€ | -- | 0.091 +0.90% |
6 SPK/USDT 3.17 مليون€ | -- | 0.060 -5.32% |
7 USDG/USDT 14.29 ألف€ | -- | 0.99 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 597.83 مليون€ | 1.88 ترليون€ | 110,928.00 +0.88% |
2 ETH/USDT 834.64 مليون€ | 444.03 مليار€ | 4,303.30 -1.18% |
3 XRP/USDT 59.30 مليون€ | 143.11 مليار€ | 2.82 -0.41% |
4 BNB/USDT 5.11 مليون€ | 100.37 مليار€ | 847.30 +0.07% |
5 SOL/USDT 164.45 مليون€ | 94.47 مليار€ | 204.65 -0.63% |
6 USDC/USDT 26.49 مليون€ | 61.75 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 1.17 مليون€ | 31.91 مليار€ | 4,293.81 -1.21% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 834.63 مليون€ | 834.63 مليون€ | 4,303.30 -1.18% |
2 BTC/USDT 597.83 مليون€ | 597.83 مليون€ | 110,928.00 +0.88% |
3 SOL/USDT 164.45 مليون€ | 164.45 مليون€ | 204.63 -0.64% |
4 WLFI/USDT 133.19 مليون€ | 133.19 مليون€ | 0.18 +9.15% |
5 DOGE/USDT 100.70 مليون€ | 100.70 مليون€ | 0.21 +0.16% |
6 OKB/USDT 85.22 مليون€ | 85.22 مليون€ | 177.37 +0.35% |
7 XRP/USDT 59.30 مليون€ | 59.30 مليون€ | 2.82 -0.41% |