العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 886.09 مليون€ | 110,575.10 -- | +1.55% |
2 ETH/USDT 641.14 مليون€ | 3,978.19 -- | -0.58% |
3 DOGE/USDT 114.64 مليون€ | 0.19 -- | +1.84% |
4 SOL/USDT 159.36 مليون€ | 189.84 -- | +0.51% |
5 AUCTION/USDT 14.63 مليون€ | 9.66 -- | +34.73% |
6 OKB/USDT 26.48 مليون€ | 169.73 -- | -0.81% |
7 BNB/USDT 79.63 مليون€ | 1,098.10 -- | -1.56% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT 14.63 مليون€ | 9.66 -- | +34.73% |
2 AVNT/USDT 5.06 مليون€ | 0.61 -- | +24.32% |
3 BIO/USDT 16.11 مليون€ | 0.10 -- | +19.88% |
4 FLOKI/USDT 12.38 مليون€ | 0.000078 -- | +17.34% |
5 ZORA/USDT 1.68 مليون€ | 0.10 -- | +14.28% |
6 STRK/USDT 4.38 مليون€ | 0.12 -- | +11.44% |
7 KNC/USDT 193.48 ألف€ | 0.31 -- | +7.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SLERF/USDT 928.65 ألف€ | 0.042 -- | -37.00% |
2 MLN/USDT 298.58 ألف€ | 11.60 -- | -30.72% |
3 DEP/USDT 405.47 ألف€ | 0.0013 -- | -11.36% |
4 ICE/USDT 789.17 ألف€ | 0.0032 -- | -8.46% |
5 AIDOGE/USDT 338.48 ألف€ | 0.000000000037 -- | -8.17% |
6 FET/USDT 3.13 مليون€ | 0.26 -- | -7.54% |
7 ENA/USDT 11.17 مليون€ | 0.45 -- | -7.49% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.68 مليون€ | -- | 0.10 +14.28% |
2 PROVE/USDT 1.27 مليون€ | -- | 0.78 -2.12% |
3 DOOD/USDT 1.08 مليون€ | -- | 0.0067 -6.10% |
4 ASTER/USDT 11.84 مليون€ | -- | 1.15 -3.46% |
5 YB/USDT 8.95 مليون€ | -- | 0.42 -4.24% |
6 PAXG/USDT 1.69 مليون€ | -- | 4,373.80 +2.99% |
7 TOSHI/USDT 526.86 ألف€ | -- | 0.00071 -2.15% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 886.09 مليون€ | 1.89 ترليون€ | 110,575.10 +1.55% |
2 ETH/USDT 641.14 مليون€ | 412.91 مليار€ | 3,978.19 -0.58% |
3 BNB/USDT 79.63 مليون€ | 131.26 مليار€ | 1,098.10 -1.56% |
4 XRP/USDT 80.16 مليون€ | 128.24 مليار€ | 2.48 +3.69% |
5 SOL/USDT 159.36 مليون€ | 89.33 مليار€ | 189.84 +0.51% |
6 USDC/USDT 56.37 مليون€ | 65.23 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.79 مليون€ | 29.02 مليار€ | 3,977.91 -0.57% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 886.09 مليون€ | 886.09 مليون€ | 110,575.10 +1.55% |
2 ETH/USDT 641.14 مليون€ | 641.14 مليون€ | 3,978.19 -0.58% |
3 SOL/USDT 159.36 مليون€ | 159.36 مليون€ | 189.84 +0.51% |
4 DOGE/USDT 114.64 مليون€ | 114.64 مليون€ | 0.19 +1.84% |
5 XRP/USDT 80.16 مليون€ | 80.16 مليون€ | 2.48 +3.69% |
6 BNB/USDT 79.63 مليون€ | 79.63 مليون€ | 1,098.10 -1.56% |
7 USDC/USDT 56.37 مليون€ | 56.37 مليون€ | 0.99 +0.00% |