热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 OAS/USDT S$9.53万 | 0.0055 -- | -3.68% |
2 AIDOGE/USDT S$56.07万 | 0.000000000039 -- | -2.46% |
3 ARG/USDT S$4.30万 | 0.77 -- | -1.20% |
4 ASP/USDT S$114.59万 | 0.076 -- | -0.27% |
5 EIGEN/USDT S$679.03万 | 1.13 -- | -0.26% |
6 POR/USDT S$8.63万 | 0.75 -- | -0.09% |
7 UXLINK/USDT S$232.13万 | 0.090 -- | -0.06% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT S$151.41万 | -- | 0.096 +6.03% |
2 PROVE/USDT S$218.75万 | -- | 0.80 +4.84% |
3 DOOD/USDT S$156.07万 | -- | 0.0072 +1.92% |
4 ASTER/USDT S$1,604.03万 | -- | 1.24 +9.49% |
5 YB/USDT S$1,565.11万 | -- | 0.46 +6.43% |
6 PAXG/USDT S$181.73万 | -- | 4,247.60 +0.14% |
7 TOSHI/USDT S$94.97万 | -- | 0.00074 +6.82% |
市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT S$13.01亿 | S$2.87万亿 | 111,305.00 +4.17% |
2 ETH/USDT S$11.31亿 | S$6,361.15亿 | 4,074.56 +4.83% |
3 BNB/USDT S$1.30亿 | S$2,034.92亿 | 1,130.50 +4.05% |
4 XRP/USDT S$8,798.06万 | S$1,921.34亿 | 2.47 +5.20% |
5 SOL/USDT S$2.74亿 | S$1,370.49亿 | 194.14 +4.53% |
6 USDC/USDT S$2,779.45万 | S$982.56亿 | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT S$410.03万 | S$446.38亿 | 4,061.94 +4.57% |
成交额榜
更多