热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 BIO/USDT $1,821.87万 | 0.10 -- | +28.47% |
2 AUCTION/USDT $1,529.93万 | 9.93 -- | +26.58% |
3 FLOKI/USDT $1,199.37万 | 0.000081 -- | +20.32% |
4 STRK/USDT $480.12万 | 0.13 -- | +14.81% |
5 SNX/USDT $2,498.17万 | 1.64 -- | +9.86% |
6 BERA/USDT $776.70万 | 1.99 -- | +7.95% |
7 AVNT/USDT $175.53万 | 0.53 -- | +7.54% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT $36.77万 | 12.05 -- | -19.97% |
2 ICE/USDT $80.48万 | 0.0032 -- | -8.46% |
3 ENA/USDT $1,366.45万 | 0.45 -- | -7.58% |
4 KMNO/USDT $51.74万 | 0.059 -- | -7.25% |
5 LINEA/USDT $504.11万 | 0.016 -- | -7.23% |
6 AIDOGE/USDT $42.60万 | 0.000000000037 -- | -7.21% |
7 DOOD/USDT $127.73万 | 0.0066 -- | -7.21% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $96.49万 | -- | 0.091 -1.43% |
2 PROVE/USDT $131.27万 | -- | 0.75 -4.51% |
3 DOOD/USDT $127.73万 | -- | 0.0066 -7.21% |
4 ASTER/USDT $1,301.59万 | -- | 1.14 -4.39% |
5 YB/USDT $1,090.00万 | -- | 0.41 -6.56% |
6 PAXG/USDT $193.54万 | -- | 4,343.60 +2.46% |
7 TOSHI/USDT $61.48万 | -- | 0.00071 -1.97% |
市值榜
更多