Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ICE/USDT €4,49 M | 0,0050 -- | +12,80 % |
2 PARTI/USDT €2,01 M | 0,19 -- | +5,24 % |
3 CITY/USDT €740,20 k | 1,04 -- | +4,44 % |
4 PUMP/USDT €39,11 M | 0,0041 -- | +4,20 % |
5 SPK/USDT €8,04 M | 0,060 -- | +3,43 % |
6 MAJOR/USDT €516,64 k | 0,15 -- | +3,23 % |
7 FXS/USDT €325,56 k | 2,67 -- | +2,65 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €319,13 M | €1,88 Bn | 109 959,80 -2,01 % |
2 ETH/USDT €532,50 M | €446,19 Md | 4 292,78 -3,86 % |
3 XRP/USDT €34,13 M | €143,74 Md | 2,80 -1,81 % |
4 BNB/USDT €4,61 M | €101,05 Md | 844,90 -1,76 % |
5 SOL/USDT €111,67 M | €94,82 Md | 203,55 -3,23 % |
6 USDC/USDT €45,52 M | €62,37 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €794,31 k | €32,01 Md | 4 282,52 -3,85 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €532,50 M | €532,50 M | 4 292,78 -3,86 % |
2 BTC/USDT €319,13 M | €319,13 M | 109 959,80 -2,01 % |
3 WLFI/USDT €181,62 M | €181,62 M | 0,17 -20,12 % |
4 SOL/USDT €111,67 M | €111,67 M | 203,55 -3,23 % |
5 OKB/USDT €90,63 M | €90,63 M | 176,92 -0,55 % |
6 DOGE/USDT €80,62 M | €80,62 M | 0,21 -3,38 % |
7 USDC/USDT €45,52 M | €45,52 M | 0,99 +0,01 % |