Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $2,96 M | 0,0014 -- | -8,77 % |
2 ASP/USDT $692,50 k | 0,073 -- | -6,29 % |
3 SLERF/USDT $2,50 M | 0,065 -- | -5,58 % |
4 ZORA/USDT $953,91 k | 0,091 -- | -5,40 % |
5 YB/USDT $12,66 M | 0,45 -- | -4,60 % |
6 PROVE/USDT $3,42 M | 0,79 -- | -3,95 % |
7 ZKJ/USDT $319,63 k | 0,073 -- | -3,70 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $953,91 k | -- | 0,091 -5,40 % |
2 PROVE/USDT $3,42 M | -- | 0,79 -3,95 % |
3 DOOD/USDT $1,19 M | -- | 0,0071 -2,12 % |
4 ASTER/USDT $9,52 M | -- | 1,21 +2,90 % |
5 YB/USDT $12,66 M | -- | 0,45 -4,60 % |
6 PAXG/USDT $874,26 k | -- | 4 235,40 -0,34 % |
7 TOSHI/USDT $713,34 k | -- | 0,00073 +3,31 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $688,24 M | $2,17 Bn | 108 837,00 +1,74 % |
2 ETH/USDT $681,31 M | $482,89 Md | 4 003,26 +3,14 % |
3 BNB/USDT $84,97 M | $155,85 Md | 1 119,70 +1,80 % |
4 XRP/USDT $52,70 M | $144,30 Md | 2,40 +1,83 % |
5 SOL/USDT $150,13 M | $103,65 Md | 189,43 +1,51 % |
6 USDC/USDT $15,61 M | $75,91 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $2,46 M | $33,91 Md | 3 995,95 +2,88 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $688,24 M | $688,24 M | 108 837,00 +1,74 % |
2 ETH/USDT $681,31 M | $681,31 M | 4 003,26 +3,14 % |
3 SOL/USDT $150,13 M | $150,13 M | 189,43 +1,51 % |
4 DOGE/USDT $137,65 M | $137,65 M | 0,19 +4,38 % |
5 BNB/USDT $84,97 M | $84,97 M | 1 119,70 +1,80 % |
6 XRP/USDT $52,70 M | $52,70 M | 2,40 +1,83 % |
7 SUI/USDT $47,11 M | $47,11 M | 2,60 +4,34 % |