Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €14.63 M | 9.66 -- | +34.76 % |
2 AVNT/USDT €5.07 M | 0.61 -- | +24.16 % |
3 BIO/USDT €16.11 M | 0.10 -- | +19.90 % |
4 FLOKI/USDT €12.38 M | 0.000079 -- | +17.52 % |
5 ZORA/USDT €1.68 M | 0.10 -- | +14.16 % |
6 STRK/USDT €4.38 M | 0.12 -- | +11.45 % |
7 BADGER/USDT €480.73 k | 0.89 -- | +7.89 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €927.29 k | 0.042 -- | -37.00 % |
2 MLN/USDT €298.58 k | 11.60 -- | -30.72 % |
3 DEP/USDT €402.91 k | 0.0013 -- | -11.68 % |
4 ICE/USDT €789.17 k | 0.0032 -- | -8.46 % |
5 AIDOGE/USDT €338.44 k | 0.000000000037 -- | -8.40 % |
6 ENA/USDT €11.17 M | 0.45 -- | -7.36 % |
7 FET/USDT €3.13 M | 0.26 -- | -7.26 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1.68 M | -- | 0.10 +14.16 % |
2 PROVE/USDT €1.27 M | -- | 0.78 -2.13 % |
3 DOOD/USDT €1.08 M | -- | 0.0067 -5.96 % |
4 ASTER/USDT €11.84 M | -- | 1.15 -3.49 % |
5 YB/USDT €8.95 M | -- | 0.42 -4.24 % |
6 PAXG/USDT €1.69 M | -- | 4,373.80 +3.06 % |
7 TOSHI/USDT €526.86 k | -- | 0.00071 -2.03 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886.06 M | €1.89 B | 110,575.00 +1.54 % |
2 ETH/USDT €640.86 M | €412.91 mil M | 3,978.07 -0.60 % |
3 BNB/USDT €79.63 M | €131.26 mil M | 1,098.10 -1.52 % |
4 XRP/USDT €80.16 M | €128.24 mil M | 2.48 +3.66 % |
5 SOL/USDT €159.35 M | €89.33 mil M | 189.80 +0.47 % |
6 USDC/USDT €56.36 M | €65.23 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €1.79 M | €29.02 mil M | 3,976.51 -0.61 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886.06 M | €886.06 M | 110,575.00 +1.54 % |
2 ETH/USDT €640.86 M | €640.86 M | 3,978.07 -0.60 % |
3 SOL/USDT €159.35 M | €159.35 M | 189.80 +0.47 % |
4 DOGE/USDT €114.63 M | €114.63 M | 0.19 +1.83 % |
5 XRP/USDT €80.16 M | €80.16 M | 2.48 +3.66 % |
6 BNB/USDT €79.63 M | €79.63 M | 1,098.10 -1.52 % |
7 USDC/USDT €56.36 M | €56.36 M | 0.99 +0.00 % |