Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €9.57 M | 0.012 -- | +21.93 % |
2 BIO/USDT €5.93 M | 0.14 -- | +10.38 % |
3 PROMPT/USDT €7.47 M | 0.17 -- | +9.50 % |
4 WLFI/USDT €133.22 M | 0.18 -- | +8.97 % |
5 EIGEN/USDT €3.87 M | 1.30 -- | +8.54 % |
6 MANA/USDT €1.17 M | 0.32 -- | +6.73 % |
7 TURBO/USDT €2.09 M | 0.0039 -- | +6.33 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €599.02 M | €1.88 B | 110,760.00 +0.62 % |
2 ETH/USDT €838.09 M | €444.03 mil M | 4,295.98 -1.41 % |
3 XRP/USDT €59.41 M | €143.11 mil M | 2.81 -0.67 % |
4 BNB/USDT €5.12 M | €100.37 mil M | 846.50 -0.09 % |
5 SOL/USDT €165.06 M | €94.47 mil M | 204.11 -1.04 % |
6 USDC/USDT €26.49 M | €61.75 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €1.17 M | €31.91 mil M | 4,283.91 -1.47 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €838.08 M | €838.08 M | 4,295.98 -1.41 % |
2 BTC/USDT €599.02 M | €599.02 M | 110,760.00 +0.62 % |
3 SOL/USDT €165.06 M | €165.06 M | 204.10 -1.04 % |
4 WLFI/USDT €133.22 M | €133.22 M | 0.18 +8.97 % |
5 DOGE/USDT €100.88 M | €100.88 M | 0.21 -0.16 % |
6 OKB/USDT €85.63 M | €85.63 M | 177.15 +0.21 % |
7 XRP/USDT €59.41 M | €59.41 M | 2.81 -0.67 % |