Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT $16,99 Tr | 9,83 -- | +35,23% |
2 AVNT/USDT $5,67 Tr | 0,61 -- | +23,54% |
3 BIO/USDT $18,77 Tr | 0,10 -- | +21,31% |
4 FLOKI/USDT $14,33 Tr | 0,000079 -- | +17,39% |
5 ZORA/USDT $1,90 Tr | 0,10 -- | +12,33% |
6 STRK/USDT $5,05 Tr | 0,12 -- | +10,79% |
7 LINK/USDT $31,69 Tr | 18,75 -- | +7,47% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,90 Tr | -- | 0,10 +12,33% |
2 PROVE/USDT $1,48 Tr | -- | 0,77 -3,00% |
3 DOOD/USDT $1,26 Tr | -- | 0,0067 -5,81% |
4 ASTER/USDT $13,80 Tr | -- | 1,16 -3,88% |
5 YB/USDT $10,38 Tr | -- | 0,42 -5,29% |
6 PAXG/USDT $1,99 Tr | -- | 4.375,10 +2,82% |
7 TOSHI/USDT $619,80 N | -- | 0,00071 -2,29% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 T | $2,20 NT | 110.754,30 +1,45% |
2 ETH/USDT $756,21 Tr | $481,65 T | 3.986,11 -0,88% |
3 BNB/USDT $92,63 Tr | $153,37 T | 1.100,20 -1,72% |
4 XRP/USDT $93,39 Tr | $150,11 T | 2,49 +4,03% |
5 SOL/USDT $185,44 Tr | $104,27 T | 190,44 +0,26% |
6 USDC/USDT $65,59 Tr | $75,96 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,14 Tr | $33,86 T | 3.984,67 -0,91% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 T | $1,03 T | 110.754,30 +1,45% |
2 ETH/USDT $756,21 Tr | $756,21 Tr | 3.986,11 -0,88% |
3 SOL/USDT $185,44 Tr | $185,44 Tr | 190,44 +0,26% |
4 DOGE/USDT $133,38 Tr | $133,38 Tr | 0,20 +1,79% |
5 XRP/USDT $93,39 Tr | $93,39 Tr | 2,49 +4,03% |
6 BNB/USDT $92,63 Tr | $92,63 Tr | 1.100,20 -1,72% |
7 USDC/USDT $65,59 Tr | $65,59 Tr | 0,99 +0,00% |