Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €9,56 Tr | 0,012 -- | +23,28% |
2 BIO/USDT €5,93 Tr | 0,14 -- | +10,68% |
3 PROMPT/USDT €7,46 Tr | 0,17 -- | +9,50% |
4 WLFI/USDT €133,20 Tr | 0,18 -- | +9,15% |
5 EIGEN/USDT €3,85 Tr | 1,31 -- | +8,86% |
6 MANA/USDT €1,17 Tr | 0,32 -- | +7,01% |
7 TURBO/USDT €2,09 Tr | 0,0039 -- | +6,66% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €597,84 Tr | €1,88 NT | 110.912,00 +0,86% |
2 ETH/USDT €834,65 Tr | €444,03 T | 4.303,29 -1,18% |
3 XRP/USDT €59,30 Tr | €143,11 T | 2,82 -0,42% |
4 BNB/USDT €5,11 Tr | €100,37 T | 847,30 +0,07% |
5 SOL/USDT €164,45 Tr | €94,47 T | 204,61 -0,65% |
6 USDC/USDT €26,49 Tr | €61,75 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,17 Tr | €31,91 T | 4.293,81 -1,21% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €834,65 Tr | €834,65 Tr | 4.303,29 -1,18% |
2 BTC/USDT €597,84 Tr | €597,84 Tr | 110.912,00 +0,86% |
3 SOL/USDT €164,45 Tr | €164,45 Tr | 204,61 -0,65% |
4 WLFI/USDT €133,20 Tr | €133,20 Tr | 0,18 +9,15% |
5 DOGE/USDT €100,71 Tr | €100,71 Tr | 0,21 +0,16% |
6 OKB/USDT €85,22 Tr | €85,22 Tr | 177,37 +0,35% |
7 XRP/USDT €59,30 Tr | €59,30 Tr | 2,82 -0,42% |