Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT €14,63 Tr | 9,66 -- | +34,73% |
2 AVNT/USDT €5,06 Tr | 0,61 -- | +24,32% |
3 BIO/USDT €16,11 Tr | 0,10 -- | +19,88% |
4 FLOKI/USDT €12,38 Tr | 0,000078 -- | +17,34% |
5 ZORA/USDT €1,68 Tr | 0,10 -- | +14,28% |
6 STRK/USDT €4,38 Tr | 0,12 -- | +11,44% |
7 KNC/USDT €193,48 N | 0,31 -- | +7,47% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €929,04 N | 0,042 -- | -37,00% |
2 MLN/USDT €298,58 N | 11,60 -- | -30,72% |
3 DEP/USDT €405,47 N | 0,0013 -- | -11,36% |
4 ICE/USDT €789,17 N | 0,0032 -- | -8,46% |
5 AIDOGE/USDT €338,48 N | 0,000000000037 -- | -8,17% |
6 FET/USDT €3,13 Tr | 0,26 -- | -7,54% |
7 ENA/USDT €11,17 Tr | 0,45 -- | -7,49% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,68 Tr | -- | 0,10 +14,28% |
2 PROVE/USDT €1,27 Tr | -- | 0,78 -2,12% |
3 DOOD/USDT €1,08 Tr | -- | 0,0067 -6,10% |
4 ASTER/USDT €11,84 Tr | -- | 1,15 -3,46% |
5 YB/USDT €8,95 Tr | -- | 0,42 -4,24% |
6 PAXG/USDT €1,69 Tr | -- | 4.373,80 +2,99% |
7 TOSHI/USDT €526,86 N | -- | 0,00071 -2,15% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886,09 Tr | €1,89 NT | 110.575,10 +1,55% |
2 ETH/USDT €641,14 Tr | €412,91 T | 3.978,19 -0,58% |
3 BNB/USDT €79,63 Tr | €131,26 T | 1.098,10 -1,56% |
4 XRP/USDT €80,16 Tr | €128,24 T | 2,48 +3,69% |
5 SOL/USDT €159,36 Tr | €89,33 T | 189,84 +0,51% |
6 USDC/USDT €56,37 Tr | €65,23 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,79 Tr | €29,02 T | 3.977,91 -0,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €886,09 Tr | €886,09 Tr | 110.575,10 +1,55% |
2 ETH/USDT €641,14 Tr | €641,14 Tr | 3.978,19 -0,58% |
3 SOL/USDT €159,36 Tr | €159,36 Tr | 189,84 +0,51% |
4 DOGE/USDT €114,64 Tr | €114,64 Tr | 0,19 +1,84% |
5 XRP/USDT €80,16 Tr | €80,16 Tr | 2,48 +3,69% |
6 BNB/USDT €79,63 Tr | €79,63 Tr | 1.098,10 -1,56% |
7 USDC/USDT €56,37 Tr | €56,37 Tr | 0,99 +0,00% |