Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €9,44 M | 0,23 -- | +291,81% |
2 MAJOR/USDT €939,31 mil | 0,11 -- | +26,10% |
3 ALPHA/USDT €167,36 mil | 0,010 -- | +14,59% |
4 BAT/USDT €4,22 M | 0,20 -- | +13,78% |
5 ENA/USDT €16,89 M | 0,45 -- | +12,83% |
6 MEMEFI/USDT €495,23 mil | 0,0010 -- | +12,56% |
7 AIDOGE/USDT €1,71 M | 0,000000000043 -- | +12,27% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,50 M | 0,094 -- | -10,98% |
2 IP/USDT €13,60 M | 5,53 -- | -7,29% |
3 MERL/USDT €2,71 M | 0,32 -- | -6,97% |
4 RESOLV/USDT €567,54 mil | 0,058 -- | -4,75% |
5 UXLINK/USDT €388,40 mil | 0,099 -- | -4,13% |
6 J/USDT €125,67 mil | 0,065 -- | -3,93% |
7 PAXG/USDT €2,16 M | 4239,10 -- | -3,53% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,50 M | -- | 0,094 -10,98% |
2 PROVE/USDT €3,52 M | -- | 0,78 +1,87% |
3 DOOD/USDT €2,55 M | -- | 0,0075 +1,05% |
4 ASTER/USDT €15,01 M | -- | 1,20 +6,92% |
5 YB/USDT €18,77 M | -- | 0,53 +0,28% |
6 PAXG/USDT €2,16 M | -- | 4239,10 -3,53% |
7 TOSHI/USDT €1,37 M | -- | 0,00072 +8,92% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €860,39 M | €1,82 Bi | 106 760,00 +1,16% |
2 ETH/USDT €798,06 M | €401,91 mM | 3876,00 +2,96% |
3 BNB/USDT €97,22 M | €132,45 mM | 1106,90 +4,40% |
4 XRP/USDT €77,17 M | €121,16 mM | 2,34 +4,10% |
5 SOL/USDT €210,81 M | €87,22 mM | 185,47 +2,87% |
6 USDC/USDT €70,07 M | €65,17 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €2,03 M | €28,26 mM | 3878,75 +3,03% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €860,39 M | €860,39 M | 106 760,00 +1,16% |
2 ETH/USDT €798,06 M | €798,06 M | 3876,00 +2,96% |
3 SOL/USDT €210,81 M | €210,81 M | 185,47 +2,87% |
4 DOGE/USDT €143,83 M | €143,83 M | 0,18 +3,14% |
5 BNB/USDT €97,22 M | €97,22 M | 1106,90 +4,40% |
6 XRP/USDT €77,17 M | €77,17 M | 2,34 +4,10% |
7 USDC/USDT €70,07 M | €70,07 M | 0,99 -0,02% |