Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT R$30.88 M | 0.19 -- | +119.52 % |
2 FLOKI/USDT R$86.41 M | 0.00010 -- | +15.65 % |
3 ASP/USDT R$14.09 M | 0.13 -- | +13.58 % |
4 FOXY/USDT R$5.19 M | 0.0021 -- | +12.47 % |
5 ICE/USDT R$26.78 M | 0.0061 -- | +11.01 % |
6 OKB/USDT R$1,738.72 M | 222.90 -- | +10.35 % |
7 VINE/USDT R$19.80 M | 0.069 -- | +6.31 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,826.25 M | R$13.03 B | 122,013.90 -0.22 % |
2 ETH/USDT R$1,572.95 M | R$2.89 B | 4,481.27 -0.92 % |
3 XRP/USDT R$397.07 M | R$946.24 mil M | 2.95 -2.60 % |
4 BNB/USDT R$311.78 M | R$856.77 mil M | 1,150.70 -1.37 % |
5 SOL/USDT R$577.70 M | R$665.50 mil M | 227.69 -2.13 % |
6 USDC/USDT R$104.96 M | R$403.40 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT R$1.94 M | R$204.58 mil M | 4,476.08 -0.97 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,826.25 M | R$2,826.25 M | 122,013.90 -0.22 % |
2 OKB/USDT R$1,738.72 M | R$1,738.72 M | 222.90 +10.35 % |
3 ETH/USDT R$1,572.95 M | R$1,572.95 M | 4,481.27 -0.92 % |
4 DOGE/USDT R$746.24 M | R$746.24 M | 0.25 -3.70 % |
5 SOL/USDT R$577.70 M | R$577.70 M | 227.69 -2.13 % |
6 XPL/USDT R$554.85 M | R$554.85 M | 0.85 -0.57 % |
7 XRP/USDT R$397.07 M | R$397.07 M | 2.95 -2.60 % |