热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 KAITO/USDT $2,009.84万 | 1.46 -- | +15.74% |
2 ZENT/USDT $518.17万 | 0.010 -- | +11.87% |
3 STRK/USDT $584.69万 | 0.13 -- | +11.61% |
4 VELODROME/USDT $14.92万 | 0.044 -- | +6.32% |
5 SNX/USDT $965.40万 | 1.16 -- | +5.29% |
6 1INCH/USDT $187.97万 | 0.24 -- | +5.01% |
7 S/USDT $357.89万 | 0.25 -- | +4.77% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 ATH/USDT $1,481.55万 | 0.048 -- | -23.80% |
2 PSTAKE/USDT $226.44万 | 0.023 -- | -16.73% |
3 XPL/USDT $1.82亿 | 1.07 -- | -14.60% |
4 EIGEN/USDT $743.99万 | 1.48 -- | -13.50% |
5 ZRO/USDT $318.08万 | 2.01 -- | -10.79% |
6 UXLINK/USDT $2.95万 | 0.12 -- | -9.66% |
7 MERL/USDT $519.87万 | 0.30 -- | -9.22% |
新币榜
更多市值榜
更多