Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT €11,22 млн | 0,00010 -- | +23,07% |
2 ICE/USDT €3,33 млн | 0,0068 -- | +20,38% |
3 OKB/USDT €272,34 млн | 225,16 -- | +17,48% |
4 MERL/USDT €8,69 млн | 0,34 -- | +17,28% |
5 BABY/USDT €4,50 млн | 0,054 -- | +12,14% |
6 BARD/USDT €17,14 млн | 0,97 -- | +11,41% |
7 LINEA/USDT €12,71 млн | 0,028 -- | +10,91% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MORPHO/USDT €8,77 млн | 1,85 -- | -10,66% |
2 ZEUS/USDT €928,35 тис. | 0,11 -- | -6,15% |
3 UXLINK/USDT €152,87 тис. | 0,084 -- | -6,11% |
4 AEVO/USDT €1,68 млн | 0,11 -- | -4,63% |
5 PSTAKE/USDT €937,89 тис. | 0,023 -- | -4,29% |
6 SCR/USDT €161,02 тис. | 0,28 -- | -3,90% |
7 PUMP/USDT €46,29 млн | 0,0068 -- | -3,72% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €889,61 млн | €2,07 трлн | 122 015,20 +1,37% |
2 ETH/USDT €484,77 млн | €460,97 млрд | 4 483,28 +0,01% |
3 XRP/USDT €85,89 млн | €152,48 млрд | 2,98 -1,55% |
4 BNB/USDT €74,52 млн | €136,62 млрд | 1 151,80 +4,08% |
5 SOL/USDT €178,12 млн | €106,49 млрд | 229,09 -0,62% |
6 USDC/USDT €29,65 млн | €64,17 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €648,08 тис. | €32,54 млрд | 4 479,68 +0,04% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €889,61 млн | €889,61 млн | 122 015,20 +1,37% |
2 ETH/USDT €484,77 млн | €484,77 млн | 4 483,28 +0,01% |
3 OKB/USDT €272,34 млн | €272,34 млн | 225,16 +17,48% |
4 DOGE/USDT €189,07 млн | €189,07 млн | 0,24 -2,40% |
5 SOL/USDT €178,12 млн | €178,12 млн | 229,09 -0,62% |
6 XPL/USDT €106,83 млн | €106,83 млн | 0,92 +4,44% |
7 XRP/USDT €85,89 млн | €85,89 млн | 2,98 -1,55% |