Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2,66 M | 0,10 -- | +17,43% |
2 KMNO/USDT $2,36 M | 0,065 -- | +8,16% |
3 ENA/USDT $18,08 M | 0,43 -- | +7,89% |
4 MAJOR/USDT $289,34 mil | 0,10 -- | +7,21% |
5 MAGIC/USDT $4,66 M | 0,14 -- | +4,80% |
6 PROMPT/USDT $2,23 M | 0,086 -- | +3,65% |
7 VRA/USDT $1,50 M | 0,00082 -- | +3,58% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $928,22 mil | 0,000000000035 -- | -20,23% |
2 UXLINK/USDT $624,00 mil | 0,10 -- | -13,79% |
3 YGG/USDT $7,07 M | 0,14 -- | -11,77% |
4 DEP/USDT $73,91 mil | 0,0011 -- | -11,29% |
5 GEAR/USDT $110,92 mil | 0,0037 -- | -10,22% |
6 ZEUS/USDT $571,84 mil | 0,071 -- | -9,87% |
7 RESOLV/USDT $876,68 mil | 0,058 -- | -9,01% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,12 M | -- | 0,097 -8,10% |
2 PROVE/USDT $2,91 M | -- | 0,76 -0,78% |
3 DOOD/USDT $1,82 M | -- | 0,0070 -5,14% |
4 ASTER/USDT $16,91 M | -- | 1,15 -8,41% |
5 YB/USDT $28,36 M | -- | 0,54 -3,03% |
6 PAXG/USDT $5,10 M | -- | 4239,50 -4,69% |
7 TOSHI/USDT $1,87 M | -- | 0,00069 +1,22% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,36 mM | $2,12 Bi | 106 490,10 -1,46% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $463,34 mM | 3832,73 -1,39% |
3 BNB/USDT $130,21 M | $149,43 mM | 1072,30 -6,19% |
4 XRP/USDT $142,29 M | $137,82 mM | 2,29 -1,28% |
5 SOL/USDT $321,91 M | $99,67 mM | 182,05 -1,27% |
6 USDC/USDT $149,90 M | $76,01 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,45 M | $32,57 mM | 3828,80 -1,41% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,36 mM | $1,36 mM | 106 490,10 -1,46% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 3832,73 -1,39% |
3 SOL/USDT $321,91 M | $321,91 M | 182,05 -1,27% |
4 DOGE/USDT $227,03 M | $227,03 M | 0,18 -1,74% |
5 USDC/USDT $149,90 M | $149,90 M | 0,99 -0,02% |
6 XRP/USDT $142,29 M | $142,29 M | 2,29 -1,28% |
7 BNB/USDT $130,21 M | $130,21 M | 1072,30 -6,19% |